As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF Sexo feminino Brasil, 2000 | |||||||||
Região e UF | Pulmão, traquéia e brônquios | Esôfago | Estômago | Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus | Mama | Colo do útero | Lábio e cavidade oral | Melanoma maligno da pele | Outras neoplasias malignas da pele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6,66 | 2,74 | 7,30 | 7,19 | 33,58 | 20,48 | 3,05 | ... | 24,17 |
Região Norte | 2,45 | 0,25 | 3,16 | 1,91 | 6,41 | 15,52 | 1,37 | ... | 5,42 |
Rondônia | 2,97 | 0,31 | 2,80 | 1,22 | 3,90 | 10,95 | 0,95 | ... | 11,94 |
Acre | 2,22 | 0,43 | 3,27 | 1,08 | 4,53 | 21,38 | 1,45 | ... | 14,25 |
Amazonas | 2,70 | 0,24 | 2,79 | 2,07 | 7,13 | 18,75 | 1,00 | ... | 3,47 |
Roraima | 1,14 | 0,00 | 6,00 | 2,78 | 8,28 | 13,43 | 0,00 | ... | 0,00 |
Pará | 2,05 | 0,23 | 3,48 | 2,32 | 7,23 | 15,38 | 1,51 | ... | 5,78 |
Amapá | 3,14 | 0,42 | 4,64 | 1,25 | 4,17 | 27,71 | 5,25 | ... | 0,00 |
Tocantins | 3,56 | 0,18 | 1,39 | 0,56 | 4,63 | 6,86 | 0,67 | ... | 0,00 |
Região Nordeste | 2,31 | 1,21 | 3,61 | 3,70 | 17,17 | 19,62 | 1,82 | ... | 7,65 |
Maranhão | 1,12 | 0,36 | 1,35 | 1,21 | 6,29 | 20,25 | 0,66 | ... | 1,84 |
Piauí | 1,66 | 0,60 | 1,62 | 1,99 | 7,62 | 15,54 | 0,62 | ... | 4,42 |
Ceará | 2,79 | 1,49 | 5,78 | 2,78 | 18,87 | 15,35 | 1,97 | ... | 7,73 |
Rio Grande do Norte | 2,66 | 1,66 | 4,87 | 4,16 | 24,64 | 25,79 | 4,10 | ... | 11,05 |
Paraíba | 1,71 | 0,98 | 3,21 | 2,16 | 13,02 | 11,32 | 0,33 | ... | 7,37 |
Pernambuco | 3,70 | 1,64 | 3,83 | 6,42 | 29,27 | 32,39 | 2,79 | ... | 9,21 |
Alagoas | 2,31 | 0,98 | 2,17 | 2,02 | 10,69 | 11,07 | 1,31 | ... | 9,94 |
Sergipe | 3,59 | 0,68 | 3,10 | 3,37 | 15,80 | 24,78 | 1,72 | ... | 20,26 |
Bahia | 1,78 | 1,36 | 3,83 | 4,72 | 16,69 | 17,05 | 1,93 | ... | 7,00 |
Região Sudeste | 8,98 | 3,62 | 10,37 | 9,19 | 50,89 | 22,16 | 4,56 | ... | 27,84 |
Minas Gerais | 6,44 | 4,44 | 8,27 | 4,78 | 31,40 | 16,40 | 3,17 | ... | 20,69 |
Espírito Santo | 6,10 | 3,77 | 8,75 | 6,23 | 29,89 | 24,70 | 3,69 | ... | 6,42 |
Rio de Janeiro | 12,18 | 4,02 | 11,19 | 11,71 | 72,73 | 29,06 | 6,72 | ... | 22,84 |
São Paulo | 9,18 | 3,06 | 11,19 | 10,55 | 53,36 | 22,01 | 4,45 | ... | 34,97 |
Região Sul | 10,73 | 4,47 | 8,12 | 11,05 | 33,11 | 20,35 | 2,75 | ... | 36,00 |
Paraná | 8,06 | 3,80 | 8,07 | 8,98 | 25,68 | 19,07 | 3,16 | ... | 37,09 |
Santa Catarina | 7,50 | 2,55 | 7,35 | 8,17 | 24,82 | 16,41 | 1,50 | ... | 35,32 |
Rio Grande do Sul | 14,86 | 6,05 | 8,57 | 14,44 | 44,22 | 23,52 | 3,01 | ... | 35,32 |
Região Centro-Oeste | 5,73 | 2,46 | 5,94 | 6,35 | 23,15 | 17,75 | 1,17 | ... | 64,18 |
Mato Grosso do Sul | 6,98 | 2,77 | 7,37 | 6,81 | 27,71 | 20,48 | 1,84 | ... | 93,61 |
Mato Grosso | 4,30 | 1,93 | 3,82 | 3,90 | 13,50 | 15,94 | 0,97 | ... | 25,30 |
Goiás | 6,30 | 2,34 | 6,16 | 6,09 | 20,62 | 17,75 | 1,06 | ... | 70,84 |
Distrito Federal | 4,76 | 3,02 | 6,39 | 9,27 | 35,51 | 17,12 | 0,97 | ... | 63,25 |
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca |