Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de mortalidade

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

C.15 Taxa de mortalidade específica por afecções originadas no período perinatal

 

Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por afecções originadas no período perinatal por 1.000 nascidos vivos
Brasil, 2000-2007
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil 14,7 14,5 13,9 13,2 12,8 12,3 12,0 11,8
Região Norte 16,0 15,8 14,3 13,9 13,3 12,8 12,5 12,2
Rondônia 15,5 14,8 14,1 13,3 13,6 12,5 12,5 11,0
Acre 16,0 16,8 14,1 14,3 12,5 12,1 12,5 12,6
Amazonas 16,1 15,7 14,4 13,5 11,4 11,0 10,5 10,7
Roraima 8,8 10,8 9,8 6,7 6,5 7,5 7,3 7,3
Pará 16,2 16,6 14,2 14,4 14,5 13,9 13,5 13,1
Amapá 19,5 16,5 16,0 15,7 16,2 16,3 16,4 16,3
Tocantins 15,2 13,9 14,7 13,7 12,8 12,3 12,1 11,9
Região Nordeste 20,1 20,4 19,6 18,4 18,6 18,1 17,7 17,3
Maranhão 22,6 18,8 19,8 17,4 18,2 17,1 16,7 16,9
Piauí 21,5 21,1 17,8 18,3 18,6 17,5 16,9 17,0
Ceará 18,3 17,8 17,1 15,5 16,8 15,4 14,5 13,9
Rio Grande do Norte 21,7 22,4 20,9 21,1 20,5 20,8 17,9 18,0
Paraíba 20,6 22,9 19,5 19,7 19,2 19,2 19,9 20,2
Pernambuco 19,7 20,1 18,5 17,1 16,6 16,9 17,0 15,9
Alagoas 28,0 24,8 24,5 22,0 21,9 23,8 23,4 24,3
Sergipe 24,9 21,8 23,2 20,6 21,1 19,8 19,6 18,5
Bahia 17,1 20,0 19,7 18,9 18,7 18,0 17,7 17,3
Região Sudeste 11,1 10,5 10,2 9,8 9,5 9,0 8,8 8,7
Minas Gerais 13,1 12,4 12,4 11,9 12,1 11,4 11,1 10,6
Espírito Santo 10,8 10,1 9,7 9,4 8,3 9,1 9,1 8,9
Rio de Janeiro 11,5 11,0 10,7 10,5 9,9 9,6 8,9 8,5
São Paulo 9,9 9,4 8,9 8,5 8,2 7,7 7,7 7,7
Região Sul 9,2 9,0 9,0 8,7 8,4 7,9 7,6 7,4
Paraná 11,0 9,7 9,7 9,3 8,8 8,5 7,9 7,5
Santa Catarina 7,9 8,5 8,4 7,8 7,5 7,1 7,6 7,4
Rio Grande do Sul 7,9 8,5 8,6 8,6 8,5 7,6 7,4 7,4
Região Centro-Oeste 11,6 12,1 11,0 10,7 10,0 9,8 9,6 9,4
Mato Grosso do Sul 12,9 13,2 10,5 10,5 10,6 10,5 10,4 10,5
Mato Grosso 13,0 13,7 12,8 12,4 11,2 10,6 10,0 10,6
Goiás 12,1 12,4 11,9 11,4 10,4 10,3 10,3 9,8
Distrito Federal 7,7 9,0 7,5 7,6 7,1 7,2 7,1 6,3
Fontes:
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Notas:

  1. Taxa calculada diretamente dos sistemas SIM e SINASC, para os estados que atingiram índice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do SINASC igual ou superior a 90% (ver indicador C.1) e para as regiões em que todas as unidades componentes cumpriram este critério.
  2. Para as demais unidades da federação e regiões, foi aplicada, sobre a taxa de mortalidade infantil estimada, a razão entre o total de óbitos por afecções perinatais na faixa etária e o total de óbitos infantis.
Copia como .CSV Copia para TabWin