As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos no período perinatal por 1.000 nascidos vivos, segundo UF Brasil, 2000-2007 | ||||||||
UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rondônia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Acre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amazonas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tocantins | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maranhão | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Piauí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ceará | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rio Grande do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Paraíba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pernambuco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alagoas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sergipe | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bahia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Região Sudeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minas Gerais | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Espírito Santo | 21,8 | 21,3 | 21,3 | 20,5 | 18,3 | 18,6 | 18,4 | 17,1 |
Rio de Janeiro | 23,8 | 22,5 | 22,5 | 21,7 | 21,6 | 19,5 | 19,8 | 19,3 |
São Paulo | 20,6 | 19,4 | 18,6 | 17,5 | 17,1 | 15,3 | 14,9 | 14,5 |
Região Sul | 19,0 | 18,5 | 17,9 | 17,3 | 16,9 | 15,7 | 15,6 | 15,1 |
Paraná | 22,1 | 20,6 | 19,8 | 18,9 | 18,1 | 16,8 | 16,0 | 15,5 |
Santa Catarina | 16,4 | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 14,1 | 13,6 | 14,3 | 13,8 |
Rio Grande do Sul | 17,3 | 17,7 | 16,9 | 16,9 | 17,1 | 15,8 | 15,9 | 15,5 |
Região Centro-Oeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Mato Grosso do Sul | 24,7 | 27,8 | 23,0 | 21,8 | 21,5 | 20,1 | 20,4 | 19,3 |
Mato Grosso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Goiás | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Distrito Federal | 18,3 | 18,4 | 16,8 | 16,8 | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 14,7 |
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Nota:
|