As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Renda média domiciliar per capita,
segundo Região e UF Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 380,83 | 406,83 | 497,21 | 503,62 | 505,51 | 510,80 | 481,75 | 480,45 | 481,25 | 447,40 | 462,94 | 488,50 | 534,08 | 550,38 | 580,19 |
Região Norte | 300,74 | 348,94 | 422,29 | 408,20 | 401,29 | 403,52 | 373,00 | 376,06 | 372,31 | 335,24 | 336,75 | 353,50 | 386,10 | 402,67 | 420,39 |
Rondônia | 358,39 | 368,82 | 550,63 | 461,75 | 515,71 | 580,28 | 510,16 | 414,13 | 444,83 | 389,07 | 404,45 | 432,65 | 471,16 | 437,01 | 460,13 |
Acre | 401,25 | 372,07 | 521,56 | 571,67 | 506,86 | 517,46 | 502,51 | 496,33 | 486,18 | 403,73 | 329,06 | 326,36 | 383,92 | 401,42 | 401,26 |
Amazonas | 288,30 | 289,11 | 418,63 | 403,42 | 404,29 | 332,70 | 310,11 | 354,90 | 337,26 | 320,86 | 319,46 | 346,58 | 367,42 | 371,13 | 389,97 |
Roraima | 441,55 | 584,28 | 583,95 | 617,32 | 437,20 | 463,56 | 493,67 | 382,23 | 330,39 | 362,02 | 281,14 | 321,91 | 450,24 | 400,98 | 459,17 |
Pará | 312,93 | 385,54 | 423,87 | 403,59 | 398,30 | 410,76 | 381,92 | 364,74 | 379,66 | 317,04 | 335,48 | 343,46 | 370,56 | 410,14 | 415,05 |
Amapá | 267,07 | 461,01 | 432,00 | 442,55 | 385,71 | 361,28 | 344,82 | 435,83 | 358,30 | 376,59 | 305,01 | 368,91 | 370,47 | 378,47 | 367,91 |
Tocantins | 199,91 | 233,15 | 292,78 | 317,13 | 313,56 | 342,67 | 298,84 | 333,15 | 298,89 | 308,93 | 341,79 | 342,08 | 373,82 | 408,47 | 465,92 |
Região Nordeste | 238,66 | 257,83 | 307,90 | 313,91 | 313,59 | 323,77 | 311,32 | 307,92 | 310,87 | 281,18 | 304,44 | 323,32 | 358,67 | 369,50 | 398,94 |
Maranhão | 162,28 | 161,77 | 189,80 | 215,52 | 190,96 | 212,00 | 211,25 | 220,35 | 222,74 | 217,39 | 238,87 | 212,80 | 287,38 | 283,08 | 291,48 |
Piauí | 153,34 | 174,69 | 201,50 | 200,97 | 207,05 | 218,02 | 216,76 | 244,04 | 261,61 | 238,84 | 255,76 | 268,77 | 318,03 | 352,88 | 360,59 |
Ceará | 231,01 | 250,85 | 319,79 | 311,77 | 316,70 | 323,54 | 305,94 | 326,35 | 312,99 | 281,31 | 307,18 | 325,87 | 343,94 | 355,25 | 398,67 |
Rio Grande do Norte | 232,02 | 215,51 | 307,88 | 313,84 | 309,37 | 322,92 | 306,68 | 302,91 | 306,05 | 274,79 | 302,73 | 359,41 | 370,00 | 389,85 | 419,54 |
Paraíba | 186,44 | 229,35 | 297,02 | 272,65 | 305,29 | 334,90 | 362,69 | 263,24 | 292,30 | 267,17 | 288,42 | 321,71 | 350,89 | 369,81 | 396,69 |
Pernambuco | 259,69 | 274,02 | 333,01 | 351,61 | 327,12 | 359,18 | 346,19 | 355,71 | 355,87 | 296,47 | 346,53 | 359,57 | 389,89 | 374,37 | 416,18 |
Alagoas | 225,25 | 208,14 | 301,07 | 279,11 | 294,73 | 277,76 | 248,36 | 237,89 | 236,43 | 233,07 | 222,51 | 236,78 | 310,48 | 332,86 | 318,03 |
Sergipe | 251,64 | 262,55 | 273,93 | 312,49 | 305,20 | 334,68 | 315,07 | 281,23 | 299,61 | 308,87 | 336,88 | 330,66 | 366,84 | 375,27 | 390,48 |
Bahia | 269,96 | 305,37 | 334,23 | 345,31 | 353,00 | 343,68 | 324,76 | 317,88 | 324,98 | 298,12 | 307,28 | 334,23 | 374,27 | 396,99 | 426,64 |
Região Sudeste | 467,49 | 476,21 | 615,26 | 621,62 | 628,34 | 621,98 | 586,98 | 598,38 | 599,23 | 560,13 | 567,40 | 609,46 | 666,62 | 670,88 | 699,92 |
Minas Gerais | 361,71 | 378,05 | 485,48 | 466,69 | 498,47 | 467,61 | 454,85 | 451,66 | 463,65 | 433,95 | 456,25 | 488,13 | 545,77 | 555,12 | 595,60 |
Espírito Santo | 313,16 | 343,53 | 458,76 | 443,34 | 446,86 | 456,05 | 456,99 | 454,28 | 490,00 | 442,10 | 480,12 | 508,51 | 536,88 | 560,28 | 584,48 |
Rio de Janeiro | 528,84 | 491,87 | 644,73 | 678,61 | 654,62 | 686,76 | 641,08 | 658,52 | 650,27 | 626,99 | 641,88 | 656,91 | 734,67 | 715,82 | 757,75 |
São Paulo | 545,80 | 572,25 | 741,86 | 757,46 | 761,89 | 758,53 | 698,61 | 707,96 | 698,26 | 644,56 | 631,45 | 697,67 | 749,17 | 759,83 | 773,09 |
Região Sul | 470,99 | 515,01 | 627,86 | 635,28 | 620,73 | 633,37 | 600,93 | 617,81 | 607,08 | 595,11 | 625,05 | 646,99 | 690,68 | 720,20 | 748,14 |
Paraná | 388,70 | 480,72 | 593,03 | 610,69 | 593,73 | 581,28 | 558,43 | 556,54 | 562,12 | 538,66 | 603,75 | 606,09 | 638,57 | 722,73 | 717,20 |
Santa Catarina | 476,32 | 465,76 | 580,12 | 562,83 | 581,30 | 579,22 | 536,89 | 597,20 | 572,11 | 598,38 | 593,58 | 655,16 | 725,47 | 742,25 | 767,09 |
Rio Grande do Sul | 532,46 | 556,50 | 670,84 | 676,60 | 653,92 | 688,26 | 652,97 | 664,16 | 647,51 | 630,30 | 649,33 | 670,87 | 713,52 | 710,80 | 762,61 |
Região Centro-Oeste | 420,84 | 487,27 | 530,37 | 549,33 | 586,24 | 607,64 | 558,92 | 574,06 | 599,85 | 544,77 | 581,90 | 612,08 | 668,28 | 728,22 | 765,95 |
Mato Grosso do Sul | 378,68 | 379,00 | 446,91 | 468,27 | 468,87 | 459,08 | 441,81 | 475,81 | 500,31 | 457,12 | 459,88 | 491,00 | 556,90 | 640,64 | 610,70 |
Mato Grosso | 290,08 | 395,03 | 415,02 | 433,92 | 510,67 | 484,54 | 432,61 | 471,62 | 487,19 | 425,00 | 480,43 | 468,20 | 510,23 | 504,52 | 635,13 |
Goiás | 375,31 | 398,69 | 396,39 | 447,08 | 429,07 | 469,30 | 428,25 | 446,91 | 457,96 | 424,69 | 473,53 | 499,11 | 514,99 | 569,43 | 592,35 |
Distrito Federal | 632,16 | 766,76 | 918,34 | 883,01 | 986,54 | 1012,98 | 930,16 | 898,41 | 963,93 | 882,25 | 898,01 | 978,44 | 1088,35 | 1199,93 | 1233,10 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|