Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

B.8 Renda média domiciliar per capita

 

Renda média domiciliar per capita, segundo Região e UF
Cor/raça: Pardos
Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 234,91 247,23 299,50 298,98 301,26 302,93 288,87 293,45 301,31 282,18 300,97 321,52 357,21 372,43 403,24
Região Norte 246,35 283,77 351,50 332,64 320,77 329,87 303,64 302,39 307,96 288,42 284,24 304,06 331,37 343,44 366,97
Rondônia 296,62 307,61 471,51 407,76 385,61 419,44 401,38 346,78 361,80 323,38 332,07 368,40 409,45 384,12 398,07
Acre 353,70 314,16 443,76 485,17 400,40 414,41 458,85 381,78 381,85 364,95 291,55 275,33 347,57 332,48 332,37
Amazonas 234,19 244,54 365,22 330,25 317,70 294,12 260,98 286,62 288,29 275,44 253,04 303,09 302,08 308,69 347,08
Roraima 399,21 324,51 530,25 565,05 372,86 411,39 440,84 332,49 296,44 317,53 257,72 277,04 368,72 382,00 400,83
Pará 258,35 311,56 346,36 329,01 339,42 338,24 310,10 293,73 316,19 276,58 287,77 296,76 326,42 351,48 365,98
Amapá 241,65 347,79 364,93 336,33 325,23 297,86 280,74 395,17 325,45 335,75 266,92 334,92 324,14 328,98 334,54
Tocantins 153,99 206,98 243,78 229,62 217,34 288,74 230,32 244,99 232,91 252,98 292,28 290,25 314,04 342,55 405,32
Região Nordeste 190,77 192,68 239,82 240,09 239,92 238,03 236,23 233,14 238,65 223,84 242,51 258,32 291,74 296,53 325,88
Maranhão 146,48 143,29 154,30 169,35 155,62 159,24 180,93 188,31 198,78 179,51 196,88 187,09 236,00 239,49 255,19
Piauí 127,25 145,06 162,06 171,25 187,40 172,13 175,49 200,29 204,46 198,39 225,59 219,79 273,37 276,35 311,18
Ceará 179,94 190,51 242,39 229,09 241,29 249,56 231,01 242,86 245,14 226,78 237,50 265,96 283,68 288,60 329,02
Rio Grande do Norte 187,00 176,73 242,41 229,71 208,89 225,77 228,00 223,70 231,15 216,31 251,64 278,69 301,79 317,43 342,45
Paraíba 156,32 151,18 227,70 211,42 220,59 227,86 222,06 201,74 211,16 219,93 215,18 235,62 259,28 277,62 309,03
Pernambuco 200,29 202,34 262,20 269,33 245,21 238,94 245,07 247,17 251,59 226,79 263,22 272,11 293,96 282,95 316,74
Alagoas 155,75 142,87 188,07 182,77 217,43 192,81 177,94 172,12 170,06 168,16 160,32 170,08 204,64 229,46 261,06
Sergipe 201,50 231,23 248,48 283,54 257,14 255,11 240,13 225,58 269,27 264,47 278,11 291,36 320,87 335,66 329,46
Bahia 224,70 221,36 267,75 266,91 276,36 268,98 267,13 253,81 254,90 239,21 257,78 277,32 325,28 331,69 359,51
Região Sudeste 288,33 283,05 356,79 356,87 359,82 360,44 339,42 352,88 360,59 336,48 359,27 385,38 426,36 444,01 474,13
Minas Gerais 248,47 254,72 312,56 297,95 314,98 305,13 292,48 315,01 317,45 302,98 318,49 350,86 392,78 409,94 454,24
Espírito Santo 234,08 261,00 321,79 307,05 318,77 332,96 323,50 339,92 326,98 323,89 359,19 384,83 413,07 434,91 438,68
Rio de Janeiro 337,30 293,25 397,01 410,42 389,75 417,33 396,04 399,99 409,98 380,93 426,31 421,79 483,65 489,36 510,62
São Paulo 330,41 331,16 417,90 434,01 430,82 431,79 384,49 381,43 399,64 359,71 372,25 409,85 437,57 463,69 485,14
Região Sul 242,73 256,96 323,78 332,14 311,44 318,34 283,73 322,86 324,52 322,69 349,18 362,00 402,37 431,24 460,54
Paraná 210,92 251,31 333,01 329,08 298,09 301,98 277,29 310,16 320,92 307,62 347,68 355,17 396,44 447,08 459,41
Santa Catarina 244,33 257,99 277,32 258,62 252,27 285,03 272,13 300,83 301,45 346,62 343,15 360,81 451,48 434,21 489,99
Rio Grande do Sul 295,82 265,65 312,14 356,62 345,47 349,32 296,76 347,83 336,19 340,93 353,97 372,26 396,26 406,07 454,60
Região Centro-Oeste 282,63 347,97 371,38 371,12 402,86 408,94 383,14 391,13 416,68 380,65 422,69 449,26 487,69 535,28 579,35
Mato Grosso do Sul 246,85 251,14 342,91 283,80 328,89 312,60 319,55 308,99 326,08 328,49 329,89 352,43 400,16 445,77 443,22
Mato Grosso 235,30 306,17 347,23 335,41 332,26 364,11 311,82 351,81 352,18 318,48 360,71 353,96 367,31 395,86 467,70
Goiás 262,78 289,75 312,77 321,71 314,68 339,41 336,48 319,36 352,60 327,50 383,13 391,04 409,64 450,04 489,92
Distrito Federal 380,70 516,09 564,34 540,20 664,61 615,63 543,77 585,47 621,84 560,27 595,24 684,03 753,17 839,86 888,46
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Por se tratar de uma pesquisa amostral, o valor do indicador pode não ter significância estatística quando desagregado para segmentos populacionais específicos, tais como indígenas, amarelos e pretos, pois estes grupos são muito pequenos em alguns estados e regiões.
  4. Os valores do salário mínimo foram deflacionados com base no INPC de setembro de 2008 para todos os anos anteriores, alterando o valor da linha de pobreza e conseqüentemente a proporção de pobres. O valor de referência, salário mínimo de 2008, é de R$ 415,00.
  5. Os resultados da PNAD 2008 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil como variável independente para expansão da amostra. Os pesos de 2001 até 2007 foram recalculados de forma ser possível a comparabilidade.
Copia como .CSV Copia para TabWin