Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

B.8 Renda média domiciliar per capita

 

Renda média domiciliar per capita, segundo Região e UF
Cor/raça: Indígenas
Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 248,18 195,04 250,04 291,95 269,90 393,49 259,58 404,33 408,56 304,57 314,97 352,99 401,19 474,15 447,85
Região Norte 173,07 142,78 267,73 453,04 177,36 305,15 230,62 320,90 294,87 282,64 275,19 262,36 339,66 364,43 390,54
Rondônia 83,75 101,36 ... ... 208,01 269,08 ... 212,90 75,11 152,18 266,32 563,58 381,55 441,22 784,53
Acre ... ... ... ... ... ... ... 132,10 79,40 290,08 179,09 96,61 206,99 84,12 205,55
Amazonas 11,76 312,96 614,22 571,98 98,80 265,48 218,31 296,37 356,91 455,19 226,00 287,01 295,73 356,49 275,76
Roraima 94,07 ... ... 179,05 301,62 451,05 219,48 335,32 120,60 233,82 237,15 191,59 278,35 272,37 338,04
Pará 502,66 317,76 214,92 915,80 244,24 303,65 340,59 457,29 354,62 283,38 367,04 261,44 442,69 612,96 399,69
Amapá ... ... 67,09 ... ... 320,02 ... 198,16 196,28 285,63 97,19 297,51 498,53 230,66 129,64
Tocantins 158,78 42,15 29,20 45,28 330,51 197,33 107,57 182,06 999,00 388,69 456,96 606,26 288,23 303,20 388,80
Região Nordeste 202,40 134,48 106,63 185,03 192,19 354,93 307,44 525,55 249,49 261,91 285,74 325,88 328,13 409,86 355,60
Maranhão 229,31 92,15 181,29 280,51 238,06 570,35 262,77 52,95 73,34 55,73 45,27 73,48 106,62 162,76 92,43
Piauí ... 2318,75 ... 108,52 104,01 201,81 93,54 176,14 ... 1065,12 569,46 ... 402,01 35,72 197,00
Ceará 594,33 1770,17 217,20 164,81 127,07 64,58 80,90 867,20 153,00 238,83 236,79 208,87 200,49 273,11 564,87
Rio Grande do Norte ... ... ... 2040,82 ... 498,48 ... 229,35 112,67 849,31 5467,15 860,54 273,37 690,14 130,85
Paraíba ... ... ... ... 180,86 3452,01 ... 288,98 300,45 39,86 ... 308,70 548,82 362,74 315,48
Pernambuco 183,24 161,92 40,66 391,07 83,67 1545,67 490,46 664,37 288,96 261,04 258,98 422,97 420,21 289,03 379,71
Alagoas ... 52,37 ... 109,76 ... ... ... ... 264,77 82,24 87,27 336,04 655,72 307,96 -
Sergipe 440,96 ... 235,83 453,33 ... 289,20 ... 445,85 672,16 231,45 209,62 255,55 446,16 240,10 479,42
Bahia 97,72 91,81 97,52 129,53 215,18 227,55 287,83 550,43 289,75 307,58 335,69 351,58 368,93 554,75 345,66
Região Sudeste 316,06 442,09 585,89 600,43 596,01 528,68 431,97 483,24 611,99 453,49 442,65 611,16 497,22 701,31 596,99
Minas Gerais 174,45 383,87 502,24 677,25 493,24 488,46 427,96 391,48 339,53 592,30 425,82 489,17 445,25 566,86 455,32
Espírito Santo ... 438,85 89,96 459,35 1332,51 299,27 363,46 290,38 1033,18 450,55 214,13 317,13 320,45 1152,08 685,91
Rio de Janeiro 425,95 550,87 1238,84 525,38 961,02 358,03 569,84 1371,51 1223,93 882,46 846,27 807,39 816,90 741,02 788,10
São Paulo 320,66 207,47 598,71 1108,02 451,03 606,21 457,13 376,51 536,44 288,87 424,67 598,74 446,47 654,44 637,06
Região Sul 218,86 221,04 233,45 269,21 286,89 339,68 257,28 372,49 576,23 337,95 423,07 422,80 471,42 427,12 531,41
Paraná 77,26 79,31 164,78 184,16 260,40 199,09 151,61 469,71 520,25 354,37 427,70 595,85 439,53 383,71 441,31
Santa Catarina 379,26 309,06 ... 646,51 238,03 1513,60 424,94 253,14 402,60 206,69 297,55 734,67 446,06 769,34 445,09
Rio Grande do Sul 413,25 298,30 576,80 316,52 372,87 528,08 362,03 250,84 601,08 359,64 451,54 289,20 494,79 396,17 584,34
Região Centro-Oeste 274,15 178,16 290,77 235,44 204,76 344,94 160,04 292,72 431,19 205,69 207,02 264,08 432,27 516,98 447,82
Mato Grosso do Sul 78,36 118,27 148,30 95,25 102,49 156,03 89,25 254,06 169,46 128,09 267,94 223,13 252,10 400,90 444,96
Mato Grosso 442,73 ... 536,72 368,83 755,41 864,03 663,95 75,90 243,62 159,25 108,30 139,64 142,68 217,97 286,19
Goiás 1229,89 762,12 455,02 336,36 437,62 585,18 ... 1236,12 840,64 287,76 517,48 370,60 477,66 647,49 413,69
Distrito Federal 2060,89 631,41 1520,41 1668,78 171,79 578,38 1251,74 589,99 582,01 377,01 337,12 471,41 1013,18 1047,05 910,88
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Por se tratar de uma pesquisa amostral, o valor do indicador pode não ter significância estatística quando desagregado para segmentos populacionais específicos, tais como indígenas, amarelos e pretos, pois estes grupos são muito pequenos em alguns estados e regiões.
  4. Os valores do salário mínimo foram deflacionados com base no INPC de setembro de 2008 para todos os anos anteriores, alterando o valor da linha de pobreza e conseqüentemente a proporção de pobres. O valor de referência, salário mínimo de 2008, é de R$ 415,00.
  5. Os resultados da PNAD 2008 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil como variável independente para expansão da amostra. Os pesos de 2001 até 2007 foram recalculados de forma ser possível a comparabilidade.
Copia como .CSV Copia para TabWin