![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Renda média domiciliar per capita,
segundo Região e UF Cor/raça: Brancos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 512,97 | 551,25 | 679,81 | 686,40 | 694,41 | 702,23 | 662,21 | 665,08 | 661,44 | 622,55 | 638,41 | 677,13 | 738,01 | 760,00 | 789,87 |
Região Norte | 428,51 | 506,08 | 588,44 | 599,06 | 613,20 | 576,42 | 538,55 | 559,55 | 536,52 | 462,79 | 493,02 | 498,02 | 543,20 | 571,44 | 583,36 |
Rondônia | 435,60 | 426,47 | 656,45 | 542,62 | 692,48 | 768,39 | 655,38 | 518,35 | 589,77 | 497,60 | 532,40 | 553,72 | 588,49 | 528,69 | 552,32 |
Acre | 545,88 | 525,64 | 728,01 | 747,12 | 713,36 | 698,21 | 638,49 | 801,09 | 748,56 | 546,04 | 486,86 | 503,72 | 513,12 | 621,72 | 638,19 |
Amazonas | 402,50 | 395,50 | 557,78 | 599,52 | 625,54 | 416,29 | 433,21 | 517,27 | 477,81 | 421,23 | 499,34 | 497,39 | 543,82 | 568,85 | 539,21 |
Roraima | 559,73 | 914,25 | 697,50 | 772,48 | 533,83 | 603,70 | 747,00 | 596,52 | 490,71 | 527,03 | 353,19 | 480,60 | 774,60 | 506,61 | 659,12 |
Pará | 450,21 | 596,89 | 607,26 | 606,68 | 584,49 | 591,45 | 557,27 | 549,03 | 534,78 | 437,02 | 492,90 | 480,78 | 509,17 | 582,36 | 576,01 |
Amapá | 321,54 | 734,05 | 524,25 | 658,72 | 580,73 | 493,39 | 488,26 | 618,85 | 455,04 | 527,61 | 439,41 | 486,99 | 523,23 | 504,53 | 531,19 |
Tocantins | 355,53 | 312,46 | 453,09 | 540,01 | 595,20 | 533,55 | 482,28 | 571,09 | 501,78 | 489,51 | 496,84 | 487,40 | 565,82 | 615,95 | 678,34 |
Região Nordeste | 361,50 | 419,89 | 489,30 | 488,63 | 493,21 | 521,62 | 490,59 | 480,13 | 472,87 | 420,61 | 445,27 | 472,63 | 516,34 | 534,96 | 564,71 |
Maranhão | 224,99 | 248,76 | 330,42 | 417,84 | 324,95 | 385,29 | 323,35 | 325,58 | 295,74 | 327,54 | 366,80 | 290,99 | 440,77 | 406,44 | 393,75 |
Piauí | 276,04 | 300,65 | 373,94 | 332,39 | 302,87 | 407,64 | 378,43 | 387,40 | 449,77 | 365,98 | 353,45 | 414,22 | 470,51 | 588,57 | 516,74 |
Ceará | 337,78 | 387,06 | 494,57 | 491,13 | 496,73 | 487,88 | 461,96 | 464,38 | 444,14 | 395,43 | 440,71 | 437,70 | 461,04 | 476,37 | 536,69 |
Rio Grande do Norte | 322,58 | 284,18 | 421,57 | 431,21 | 452,70 | 492,29 | 453,60 | 422,29 | 403,35 | 389,93 | 386,17 | 491,34 | 485,69 | 507,00 | 532,87 |
Paraíba | 247,10 | 365,52 | 435,50 | 355,55 | 411,14 | 485,39 | 510,83 | 377,75 | 427,42 | 354,87 | 405,69 | 473,29 | 496,25 | 537,66 | 535,52 |
Pernambuco | 372,32 | 399,32 | 459,64 | 509,60 | 462,13 | 528,00 | 525,60 | 537,22 | 519,71 | 418,26 | 496,56 | 517,08 | 560,64 | 526,88 | 578,19 |
Alagoas | 346,91 | 336,30 | 507,08 | 398,05 | 432,58 | 424,19 | 363,26 | 389,26 | 381,18 | 371,78 | 330,37 | 363,80 | 512,46 | 562,89 | 442,77 |
Sergipe | 399,15 | 368,83 | 418,98 | 457,32 | 503,79 | 594,73 | 610,92 | 453,75 | 395,29 | 422,06 | 448,66 | 418,37 | 457,63 | 485,22 | 511,10 |
Bahia | 465,88 | 608,27 | 624,24 | 596,81 | 652,61 | 635,66 | 553,81 | 567,57 | 570,08 | 529,21 | 495,54 | 547,75 | 586,95 | 652,14 | 704,33 |
Região Sudeste | 573,88 | 587,25 | 764,22 | 778,63 | 787,36 | 780,88 | 735,62 | 745,37 | 744,63 | 704,05 | 707,71 | 774,02 | 844,24 | 847,06 | 879,45 |
Minas Gerais | 470,06 | 495,49 | 646,69 | 622,31 | 672,97 | 627,16 | 606,91 | 584,03 | 606,82 | 570,57 | 610,80 | 654,18 | 729,25 | 736,90 | 779,55 |
Espírito Santo | 414,48 | 447,26 | 618,57 | 587,97 | 586,94 | 610,35 | 614,73 | 617,22 | 672,34 | 602,32 | 648,77 | 708,96 | 720,14 | 731,14 | 775,46 |
Rio de Janeiro | 663,45 | 628,06 | 814,08 | 878,73 | 830,54 | 878,69 | 804,66 | 838,31 | 807,71 | 803,44 | 808,98 | 854,03 | 945,58 | 920,07 | 967,48 |
São Paulo | 608,51 | 636,47 | 830,72 | 848,54 | 860,10 | 851,42 | 799,05 | 807,03 | 802,38 | 743,98 | 721,55 | 808,93 | 874,29 | 886,91 | 906,26 |
Região Sul | 507,37 | 558,08 | 681,23 | 681,04 | 675,27 | 691,20 | 656,78 | 666,11 | 658,90 | 649,12 | 673,95 | 706,16 | 758,72 | 793,29 | 819,95 |
Paraná | 429,34 | 534,80 | 667,42 | 671,80 | 672,39 | 651,81 | 627,99 | 617,90 | 625,12 | 608,45 | 675,32 | 679,25 | 714,49 | 820,70 | 804,53 |
Santa Catarina | 495,42 | 482,62 | 601,98 | 586,02 | 602,38 | 603,93 | 562,81 | 620,71 | 602,63 | 626,56 | 621,97 | 690,63 | 762,59 | 786,77 | 803,52 |
Rio Grande do Sul | 565,42 | 599,00 | 717,61 | 718,48 | 702,69 | 747,12 | 707,45 | 709,42 | 697,92 | 679,80 | 690,81 | 726,86 | 783,97 | 779,36 | 835,02 |
Região Centro-Oeste | 575,53 | 637,18 | 694,61 | 734,31 | 774,33 | 821,56 | 766,65 | 800,50 | 824,59 | 754,89 | 791,44 | 818,20 | 903,94 | 996,10 | 1016,03 |
Mato Grosso do Sul | 481,56 | 470,85 | 517,41 | 576,73 | 579,49 | 570,22 | 537,70 | 610,65 | 646,88 | 593,14 | 596,86 | 610,58 | 698,95 | 833,95 | 781,37 |
Mato Grosso | 378,22 | 551,90 | 522,40 | 561,30 | 691,64 | 676,27 | 614,52 | 677,05 | 696,62 | 617,39 | 674,48 | 667,18 | 771,67 | 697,86 | 902,74 |
Goiás | 500,89 | 503,56 | 505,99 | 599,83 | 556,84 | 611,19 | 544,39 | 615,48 | 591,60 | 552,39 | 596,83 | 641,32 | 653,76 | 741,71 | 742,36 |
Distrito Federal | 916,91 | 1053,19 | 1171,69 | 1237,21 | 1328,91 | 1450,72 | 1390,59 | 1282,58 | 1404,70 | 1257,97 | 1289,51 | 1348,68 | 1546,20 | 1711,35 | 1712,18 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|