Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

B.8 Renda média domiciliar per capita

 

Renda média domiciliar per capita, segundo Região e UF
Cor/raça: Amarelos
Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 987,16 1139,95 1289,88 1104,28 1431,34 1283,42 1159,19 1281,23 1038,30 944,69 1111,57 1121,77 1072,84 855,82 1007,82
Região Norte 415,71 713,29 1469,89 493,73 747,70 1084,51 629,77 871,54 684,36 615,23 823,37 667,28 630,33 405,81 547,28
Rondônia 675,30 1556,81 1916,32 216,31 1019,77 1941,61 790,04 269,15 1013,39 763,58 1550,37 397,53 412,19 560,95 602,99
Acre 87,47 ... 62,73 ... ... 174,90 151,69 2476,95 80,40 209,85 132,48 2186,37 95,00 243,31 484,98
Amazonas 163,17 166,68 372,34 1933,39 376,36 876,40 345,89 911,27 716,22 1306,90 2347,06 1894,21 991,10 317,61 319,82
Roraima ... ... ... ... ... 784,60 1147,14 596,53 473,23 549,42 1124,67 861,34 1003,80 1079,43 317,42
Pará 1332,61 864,85 2495,55 700,28 802,81 1932,69 960,83 1364,58 774,86 788,86 1147,09 623,61 677,41 494,09 729,86
Amapá 293,97 ... 1089,09 ... 113,25 370,98 180,76 274,67 210,32 511,20 131,56 857,60 412,87 399,09 462,66
Tocantins 277,71 355,36 97,58 105,51 900,70 738,30 613,94 312,78 556,41 215,61 562,93 336,97 1304,14 414,21 404,65
Região Nordeste 550,69 494,29 362,58 467,64 563,30 426,14 517,38 446,53 336,35 389,61 559,65 339,47 473,27 481,50 401,16
Maranhão 244,40 65,31 137,31 113,55 84,85 205,57 176,72 216,21 112,74 234,14 181,33 290,34 229,45 222,24 334,81
Piauí ... 56,45 198,83 ... 178,20 185,00 ... ... 275,41 456,51 196,41 201,18 228,06 321,04 247,19
Ceará 731,41 185,42 257,13 218,98 184,18 501,65 355,54 314,98 413,41 378,56 320,05 240,05 347,14 398,29 323,73
Rio Grande do Norte 98,97 104,02 53,23 1363,12 76,21 1666,48 1256,75 564,33 449,37 222,36 1063,06 705,13 249,03 463,63 358,50
Paraíba ... 1463,14 1643,49 663,03 92,45 90,82 587,95 197,33 220,33 200,69 280,82 274,90 1515,33 103,85 445,44
Pernambuco 234,26 2125,44 536,05 430,08 775,72 576,68 321,82 513,29 400,86 357,51 976,44 394,94 479,85 399,32 438,92
Alagoas ... 35,89 113,99 243,70 138,85 70,63 199,93 110,09 ... 190,65 480,57 144,86 181,22 495,99 229,99
Sergipe ... 70,36 1014,47 136,42 1622,50 290,61 811,77 580,68 342,36 716,60 364,48 650,63 756,37 299,96 271,96
Bahia 512,20 486,29 414,35 532,21 669,37 324,45 591,98 863,46 400,58 519,56 745,54 340,21 506,53 856,00 575,29
Região Sudeste 1153,27 1274,76 1383,84 1467,16 1586,09 1425,91 1426,42 1737,90 1490,13 1352,79 1342,71 1418,82 1379,99 1078,68 1281,15
Minas Gerais 1087,64 1474,97 1059,59 1115,01 766,12 575,83 813,89 873,24 645,80 1902,27 976,69 1249,55 1133,08 492,17 1119,47
Espírito Santo 951,57 693,00 638,98 113,67 153,45 1065,02 286,09 383,63 636,01 358,18 1862,30 505,60 690,59 556,60 545,80
Rio de Janeiro 504,01 417,34 1713,64 1210,35 622,11 675,06 1468,60 281,75 981,91 2044,76 661,14 644,39 894,53 663,16 933,70
São Paulo 1171,10 1299,55 1415,00 1537,87 1785,64 1522,21 1502,24 1929,18 1612,55 1314,61 1450,52 1492,41 1481,06 1260,19 1349,02
Região Sul 998,48 934,93 1291,64 1192,59 1263,87 1529,59 1122,87 1227,73 1123,85 960,85 1374,87 1384,85 1245,14 1468,68 1155,08
Paraná 990,22 885,83 1292,28 1241,68 1281,77 1498,34 1281,34 1265,33 1177,25 982,05 1515,11 1443,23 1169,94 1606,53 1147,13
Santa Catarina 1324,11 1466,58 2585,99 455,77 1386,75 1017,71 415,93 485,74 509,40 850,06 425,82 1357,82 1033,42 726,04 1645,91
Rio Grande do Sul 896,63 1628,88 718,82 696,96 1093,44 2064,38 1105,06 1335,02 1123,25 881,11 1282,71 1064,08 1772,17 804,42 855,18
Região Centro-Oeste 786,46 1308,04 1265,11 853,69 2126,39 1145,09 793,02 931,81 882,11 883,11 1030,63 1090,16 1038,76 1084,79 1741,14
Mato Grosso do Sul 944,07 858,66 716,56 1263,77 1415,88 1133,16 988,75 897,17 1071,04 619,88 908,13 1209,88 1116,32 899,52 966,08
Mato Grosso 488,46 1032,98 1631,67 624,14 5042,63 962,64 506,23 941,27 629,26 980,87 679,57 751,32 563,98 657,48 866,10
Goiás 661,40 1391,62 1864,69 742,31 1281,43 672,28 920,18 558,63 414,89 638,73 672,56 494,90 612,11 1145,49 756,25
Distrito Federal 1290,54 1766,33 1636,81 773,02 1961,55 1328,51 556,73 1207,70 1324,55 1117,01 1450,47 1397,83 1277,47 1620,56 4025,63
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Por se tratar de uma pesquisa amostral, o valor do indicador pode não ter significância estatística quando desagregado para segmentos populacionais específicos, tais como indígenas, amarelos e pretos, pois estes grupos são muito pequenos em alguns estados e regiões.
  4. Os valores do salário mínimo foram deflacionados com base no INPC de setembro de 2008 para todos os anos anteriores, alterando o valor da linha de pobreza e conseqüentemente a proporção de pobres. O valor de referência, salário mínimo de 2008, é de R$ 415,00.
  5. Os resultados da PNAD 2008 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil como variável independente para expansão da amostra. Os pesos de 2001 até 2007 foram recalculados de forma ser possível a comparabilidade.
Copia como .CSV Copia para TabWin