As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Renda média domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 502,66 | 483,09 | 570,60 | 541,96 | 508,29 | 554,99 | 483,09 | 415,29 | 431,00 | 358,61 | 393,17 | 406,92 | 446,23 | 519,08 | 505,10 |
RM de Fortaleza | 303,27 | 392,58 | 417,93 | 412,33 | 420,88 | 411,84 | 392,58 | 422,57 | 399,31 | 348,95 | 387,10 | 406,07 | 423,14 | 431,57 | 481,73 |
RM de Recife | 324,13 | 428,09 | 403,89 | 447,43 | 404,01 | 442,22 | 428,09 | 448,74 | 444,21 | 360,44 | 424,64 | 444,16 | 475,49 | 449,42 | 504,06 |
RM de Salvador | 418,29 | 499,71 | 507,66 | 531,58 | 558,54 | 539,31 | 499,71 | 486,69 | 500,80 | 412,13 | 427,38 | 473,15 | 531,87 | 568,76 | 608,24 |
RM de Belo Horizonte | 475,68 | 579,94 | 638,62 | 606,37 | 656,78 | 610,91 | 579,94 | 574,16 | 600,95 | 552,94 | 574,70 | 620,23 | 703,65 | 712,21 | 744,38 |
RM do Rio de Janeiro | 599,60 | 724,65 | 741,89 | 790,66 | 753,18 | 791,23 | 724,65 | 720,47 | 706,37 | 685,84 | 703,53 | 715,16 | 804,38 | 784,94 | 831,83 |
RM de São Paulo | 605,81 | 771,87 | 867,39 | 881,25 | 860,55 | 883,16 | 771,87 | 778,73 | 774,34 | 683,94 | 665,01 | 766,05 | 797,27 | 818,78 | 817,24 |
RM de Curitiba | 515,12 | 699,49 | 816,12 | 809,03 | 809,88 | 750,21 | 699,49 | 702,21 | 693,19 | 616,54 | 745,48 | 734,16 | 739,01 | 873,09 | 874,43 |
RM de Porto Alegre | 584,02 | 748,69 | 800,17 | 797,36 | 769,69 | 801,31 | 748,69 | 764,61 | 730,52 | 698,55 | 716,52 | 760,87 | 796,03 | 773,69 | 829,78 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|