As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Renda média domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Pardos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 322,80 | 409,38 | 464,30 | 440,63 | 435,81 | 445,93 | 386,45 | 330,45 | 349,34 | 308,45 | 332,17 | 351,96 | 391,73 | 441,06 | 445,85 |
RM de Fortaleza | 233,20 | 239,45 | 312,57 | 302,68 | 321,79 | 317,39 | 291,45 | 310,53 | 303,71 | 275,95 | 294,83 | 323,20 | 343,91 | 344,74 | 388,87 |
RM de Recife | 240,06 | 227,24 | 304,98 | 325,69 | 295,07 | 277,00 | 290,14 | 296,12 | 303,72 | 267,33 | 311,54 | 321,05 | 348,09 | 326,71 | 368,38 |
RM de Salvador | 339,59 | 340,18 | 394,65 | 385,93 | 422,62 | 401,11 | 391,86 | 373,72 | 381,69 | 334,19 | 349,94 | 391,07 | 476,44 | 478,69 | 499,93 |
RM de Belo Horizonte | 313,51 | 323,48 | 382,23 | 361,71 | 419,56 | 396,75 | 363,27 | 420,23 | 399,97 | 383,80 | 405,22 | 431,41 | 498,38 | 511,34 | 571,42 |
RM do Rio de Janeiro | 373,50 | 318,22 | 442,23 | 449,13 | 437,06 | 462,35 | 447,86 | 419,34 | 434,71 | 399,79 | 445,02 | 444,17 | 514,15 | 512,40 | 534,69 |
RM de São Paulo | 354,11 | 361,96 | 468,07 | 498,31 | 472,26 | 449,43 | 403,37 | 405,62 | 413,58 | 373,09 | 384,22 | 426,94 | 441,65 | 467,61 | 493,56 |
RM de Curitiba | 285,57 | 329,16 | 444,44 | 451,02 | 395,54 | 376,30 | 352,08 | 368,82 | 399,19 | 320,92 | 433,86 | 416,05 | 424,16 | 543,28 | 536,89 |
RM de Porto Alegre | 324,24 | 274,70 | 362,66 | 412,74 | 391,75 | 377,06 | 334,20 | 403,28 | 376,17 | 388,60 | 390,90 | 401,81 | 429,11 | 435,95 | 464,90 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|