As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Renda média domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Indígenas Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | ... | 317,76 | 121,98 | 846,03 | 244,24 | 384,50 | 442,06 | 395,45 | 404,10 | 257,03 | 504,66 | 305,58 | 495,28 | 882,56 | 456,80 |
RM de Fortaleza | 859,29 | 1770,17 | 561,11 | 494,88 | 178,01 | 64,58 | 80,90 | 1306,60 | 134,21 | 239,95 | 238,64 | 213,04 | 198,90 | 269,28 | 628,65 |
RM de Recife | 186,15 | 161,92 | 40,66 | 662,99 | 83,67 | 1768,81 | 535,19 | 759,03 | 325,27 | 275,95 | 303,84 | 429,26 | 490,12 | 296,07 | 535,73 |
RM de Salvador | 106,06 | 375,60 | 291,88 | 332,31 | 377,77 | 406,41 | 413,33 | 688,76 | 362,92 | 307,34 | 380,89 | 369,54 | 463,12 | 674,88 | 406,31 |
RM de Belo Horizonte | 195,32 | 419,46 | 594,09 | 550,55 | 521,16 | 575,35 | 530,82 | 362,43 | 340,53 | 858,87 | 460,31 | 637,94 | 435,65 | 732,89 | 497,59 |
RM do Rio de Janeiro | 475,23 | 484,14 | 1628,44 | 586,87 | 908,32 | 640,76 | 697,77 | 1371,51 | 679,33 | 909,14 | 846,27 | 932,42 | 912,09 | 672,56 | 768,98 |
RM de São Paulo | 370,08 | 191,78 | 962,05 | 1204,20 | 443,01 | 349,63 | 488,18 | 307,40 | 604,67 | 272,08 | 444,91 | 639,48 | 451,75 | 643,57 | 709,54 |
RM de Curitiba | 294,33 | 224,62 | ... | 272,67 | 1272,35 | 425,64 | 166,88 | 530,29 | 566,60 | 367,33 | 388,78 | 824,42 | 413,68 | 617,34 | 722,08 |
RM de Porto Alegre | 413,25 | 331,23 | 576,80 | 310,65 | 387,93 | 493,43 | 343,84 | 304,57 | 695,59 | 427,81 | 487,96 | 360,18 | 568,78 | 381,74 | 594,72 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|