As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Renda média domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Brancos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 544,35 | 793,01 | 752,93 | 765,34 | 740,47 | 787,27 | 664,65 | 622,43 | 605,00 | 497,69 | 572,00 | 563,66 | 600,67 | 727,21 | 676,52 |
RM de Fortaleza | 426,46 | 502,92 | 652,89 | 624,80 | 627,90 | 608,75 | 602,49 | 581,96 | 581,33 | 490,67 | 550,11 | 555,55 | 576,55 | 589,36 | 665,32 |
RM de Recife | 485,36 | 503,64 | 584,52 | 654,38 | 587,96 | 660,63 | 671,18 | 690,73 | 659,75 | 523,25 | 643,26 | 681,22 | 713,59 | 654,10 | 719,39 |
RM de Salvador | 840,02 | 1064,88 | 1119,73 | 1161,88 | 1236,16 | 1252,94 | 1031,36 | 1139,55 | 1109,05 | 861,59 | 882,50 | 926,83 | 1028,38 | 1164,75 | 1316,56 |
RM de Belo Horizonte | 665,07 | 689,73 | 923,66 | 863,39 | 910,90 | 848,23 | 822,16 | 742,07 | 814,21 | 748,84 | 793,93 | 902,85 | 999,72 | 1022,77 | 1020,24 |
RM do Rio de Janeiro | 761,05 | 713,94 | 954,06 | 1051,53 | 964,80 | 1014,57 | 899,47 | 936,06 | 888,63 | 895,75 | 907,53 | 953,65 | 1059,52 | 1044,50 | 1091,07 |
RM de São Paulo | 702,00 | 764,60 | 1006,42 | 1013,00 | 1009,96 | 1061,38 | 933,27 | 927,75 | 949,34 | 828,75 | 801,47 | 947,40 | 996,13 | 1006,63 | 998,02 |
RM de Curitiba | 551,94 | 699,00 | 922,83 | 877,13 | 898,10 | 827,22 | 770,56 | 769,82 | 751,45 | 685,14 | 812,15 | 811,64 | 819,58 | 971,49 | 967,95 |
RM de Porto Alegre | 620,74 | 662,55 | 862,15 | 857,00 | 838,43 | 885,55 | 820,32 | 818,52 | 795,12 | 758,52 | 766,98 | 833,37 | 881,98 | 855,75 | 917,96 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|