As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Renda média domiciliar per capita,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Amarelos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 1476,93 | 738,58 | 2499,05 | 1163,37 | 871,15 | 1932,69 | 960,83 | 1672,87 | 885,95 | 941,59 | 1115,11 | 524,68 | 669,00 | 600,89 | 592,87 |
RM de Fortaleza | 1026,20 | 215,58 | 291,43 | 223,98 | 250,30 | 501,65 | 343,82 | 325,99 | 560,18 | 401,32 | 366,70 | 310,78 | 358,02 | 407,70 | 335,06 |
RM de Recife | 248,85 | 1751,21 | 587,70 | 584,54 | 830,13 | 710,55 | 356,85 | 708,96 | 407,06 | 342,69 | 976,44 | 404,86 | 536,29 | 648,53 | 438,68 |
RM de Salvador | 692,25 | 665,10 | 723,26 | 627,32 | 792,28 | 357,77 | 733,97 | 1170,67 | 412,75 | 391,60 | 1039,19 | 373,88 | 617,83 | 1016,26 | 766,86 |
RM de Belo Horizonte | 623,47 | 2218,06 | 1129,43 | 1116,08 | 780,99 | 616,82 | 1231,39 | 1114,02 | 670,86 | 630,15 | 1277,86 | 1599,41 | 1103,73 | 584,67 | 1583,30 |
RM do Rio de Janeiro | 496,38 | 445,95 | 1328,16 | 1229,82 | 425,57 | 738,17 | 1943,82 | 171,31 | 880,17 | 1109,53 | 635,38 | 686,94 | 923,84 | 685,80 | 765,94 |
RM de São Paulo | 1295,47 | 1592,29 | 1652,61 | 1906,99 | 2010,81 | 1671,98 | 1619,79 | 2196,40 | 1850,32 | 1515,61 | 1515,95 | 1638,46 | 1595,67 | 1484,54 | 1461,33 |
RM de Curitiba | 1425,67 | 836,54 | 1636,15 | 1286,70 | 2040,66 | 1957,91 | 1707,61 | 1301,20 | 1045,92 | 781,79 | 2141,08 | 1268,48 | 1380,25 | 1885,58 | 1377,83 |
RM de Porto Alegre | 896,63 | 826,81 | 1052,08 | 811,65 | 671,44 | 2318,22 | 1170,74 | 1511,56 | 1263,46 | 1090,47 | 1433,82 | 1335,17 | 1885,40 | 782,70 | 889,38 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|