![]() |
![]() |
![]() | |
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Cor/raça: Pretos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 16,26 | 15,68 | 15,41 | 17,96 | 15,75 | 17,09 | 16,36 | 16,23 | 14,03 | 15,71 | 13,10 | 12,69 | 12,73 | 12,96 | 11,89 |
Região Norte | 13,88 | 15,81 | 17,16 | 19,23 | 17,80 | 18,25 | 13,01 | 17,96 | 14,83 | 14,04 | 15,74 | 12,69 | 14,40 | 15,70 | 13,57 |
Rondônia | 10,88 | 6,72 | 26,07 | 10,16 | 18,34 | 19,65 | 6,59 | 24,16 | 15,51 | 19,08 | 10,64 | 12,79 | 14,41 | 15,21 | 14,91 |
Acre | - | - | 24,98 | - | 17,11 | 92,71 | 33,66 | 60,55 | 15,91 | 15,37 | 16,66 | 12,61 | 13,58 | 18,32 | 14,62 |
Amazonas | 15,40 | 11,41 | 18,37 | 21,15 | 10,37 | 20,60 | 7,71 | 16,26 | 11,73 | 13,91 | 30,42 | 8,90 | 15,40 | 33,51 | 20,50 |
Roraima | 10,18 | - | 8,68 | 77,23 | 21,26 | 8,79 | 40,98 | 24,71 | 29,36 | 16,47 | 154,61 | 8,39 | 11,79 | 8,10 | 11,53 |
Pará | 15,57 | 16,26 | 11,61 | 14,96 | 16,51 | 19,61 | 17,64 | 11,73 | 13,30 | 11,12 | 10,86 | 12,40 | 13,31 | 14,35 | 12,38 |
Amapá | 12,36 | 28,08 | 15,24 | 11,09 | 14,12 | 9,90 | 13,63 | 18,13 | 15,84 | 33,06 | 11,49 | 13,27 | 11,10 | 13,98 | 12,81 |
Tocantins | 11,36 | 16,49 | 17,09 | 37,80 | 10,01 | 9,27 | 7,81 | 40,65 | 24,51 | 8,60 | 13,16 | 30,95 | 10,18 | 13,80 | 10,87 |
Região Nordeste | 13,88 | 15,81 | 17,16 | 19,23 | 17,80 | 18,25 | 13,01 | 16,62 | 15,59 | 16,23 | 15,53 | 15,50 | 14,82 | 16,21 | 14,28 |
Maranhão | 16,10 | 15,55 | 17,20 | 9,96 | 10,80 | 22,84 | 9,96 | 11,33 | 13,43 | 20,91 | 18,23 | 14,18 | 16,02 | 23,52 | 12,30 |
Piauí | 19,62 | 25,14 | 20,18 | 21,06 | 34,56 | 20,30 | 32,12 | 15,09 | 14,62 | 27,30 | 11,62 | 12,45 | 18,24 | 24,55 | 22,93 |
Ceará | 12,18 | 14,78 | 8,48 | 13,95 | 11,51 | 19,94 | 14,67 | 20,26 | 16,55 | 15,10 | 13,45 | 20,92 | 14,19 | 17,19 | 10,80 |
Rio Grande do Norte | 11,04 | 8,07 | 8,32 | 16,04 | 12,12 | 12,12 | 26,38 | 24,44 | 23,07 | 16,24 | 18,29 | 13,67 | 15,08 | 12,48 | 18,14 |
Paraíba | 32,41 | 15,34 | 16,21 | 17,37 | 13,50 | 11,77 | 18,19 | 12,66 | 10,12 | 14,54 | 19,37 | 17,01 | 21,62 | 11,41 | 20,54 |
Pernambuco | 11,38 | 24,84 | 9,32 | 10,89 | 13,40 | 16,69 | 18,25 | 19,07 | 14,94 | 15,97 | 13,13 | 13,41 | 16,76 | 14,93 | 15,64 |
Alagoas | 10,91 | 10,38 | 9,97 | 8,95 | 20,97 | 8,80 | 7,49 | 16,26 | 11,72 | 7,11 | 9,72 | 12,41 | 10,08 | 12,75 | 27,11 |
Sergipe | 13,86 | 17,53 | 16,90 | 15,22 | 17,33 | 23,19 | 16,38 | 16,45 | 14,50 | 12,41 | 15,61 | 12,05 | 19,14 | 14,53 | 11,30 |
Bahia | 16,12 | 16,31 | 13,20 | 21,95 | 13,94 | 13,68 | 13,63 | 16,99 | 16,64 | 16,22 | 15,16 | 15,73 | 13,73 | 15,15 | 13,09 |
Região Sudeste | 12,90 | 12,43 | 12,83 | 13,30 | 12,56 | 13,04 | 13,14 | 13,91 | 12,85 | 13,90 | 12,59 | 11,75 | 11,89 | 10,95 | 11,38 |
Minas Gerais | 11,71 | 10,71 | 12,95 | 11,96 | 10,62 | 11,68 | 13,11 | 11,42 | 12,56 | 11,05 | 10,08 | 9,93 | 9,38 | 9,92 | 8,99 |
Espírito Santo | 11,40 | 21,16 | 13,58 | 9,73 | 13,24 | 16,88 | 16,94 | 12,17 | 14,50 | 15,08 | 12,43 | 15,44 | 13,34 | 12,86 | 12,16 |
Rio de Janeiro | 10,66 | 12,73 | 11,09 | 13,49 | 11,93 | 11,01 | 11,58 | 12,83 | 10,72 | 13,20 | 14,63 | 12,94 | 13,67 | 11,44 | 11,34 |
São Paulo | 11,85 | 9,48 | 9,12 | 10,29 | 11,37 | 11,59 | 12,39 | 14,34 | 13,32 | 15,59 | 11,12 | 10,60 | 11,13 | 10,49 | 11,63 |
Região Sul | 11,22 | 11,61 | 11,96 | 15,14 | 13,14 | 14,87 | 14,97 | 15,26 | 11,68 | 13,10 | 12,69 | 11,35 | 10,43 | 11,07 | 9,68 |
Paraná | 12,98 | 12,66 | 14,15 | 9,75 | 10,74 | 10,50 | 18,23 | 15,39 | 10,18 | 11,15 | 11,17 | 9,27 | 6,91 | 9,78 | 8,35 |
Santa Catarina | 9,40 | 7,55 | 12,99 | 8,26 | 9,58 | 25,65 | 10,82 | 14,54 | 10,02 | 17,26 | 6,37 | 8,79 | 11,97 | 9,59 | 10,47 |
Rio Grande do Sul | 10,37 | 12,19 | 10,94 | 20,20 | 15,30 | 15,43 | 14,20 | 15,22 | 13,09 | 12,58 | 16,29 | 12,77 | 11,85 | 11,89 | 9,69 |
Região Centro-Oeste | 19,22 | 18,04 | 21,17 | 22,25 | 21,00 | 32,95 | 21,13 | 18,13 | 16,50 | 22,64 | 11,28 | 13,61 | 13,72 | 13,46 | 12,37 |
Mato Grosso do Sul | 19,07 | 7,97 | 10,09 | 13,63 | 12,33 | 21,01 | 11,04 | 12,06 | 12,83 | 15,29 | 7,52 | 7,63 | 9,43 | 10,31 | 8,62 |
Mato Grosso | 11,54 | 9,58 | 14,69 | 19,65 | 20,01 | 23,81 | 15,48 | 24,02 | 14,40 | 26,74 | 11,74 | 12,46 | 9,71 | 10,41 | 9,53 |
Goiás | 18,12 | 23,73 | 20,37 | 14,94 | 16,39 | 63,53 | 25,71 | 10,55 | 12,43 | 14,80 | 7,02 | 12,13 | 11,15 | 11,49 | 9,79 |
Distrito Federal | 20,66 | 25,41 | 18,84 | 29,69 | 27,40 | 20,46 | 23,57 | 22,64 | 24,71 | 29,14 | 19,18 | 17,87 | 19,50 | 19,41 | 20,09 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|