Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

B.4 Razão de renda

 

Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres, segundo Região e UF
Cor/raça: Pardos
Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 20,46 22,07 20,20 21,60 21,42 19,77 18,69 16,17 14,83 14,48 13,61 13,36 12,67 13,15 12,62
Região Norte 19,68 16,88 19,75 19,31 19,02 19,33 18,29 15,80 15,85 15,12 14,01 13,31 12,63 14,43 12,77
Rondônia 19,14 14,22 23,79 19,19 17,61 14,50 19,01 15,47 16,89 12,36 11,14 17,23 15,17 13,27 12,78
Acre 28,72 16,58 20,28 24,51 23,49 23,43 32,35 22,42 20,78 24,07 20,79 18,02 22,79 26,56 15,65
Amazonas 20,08 15,20 20,84 15,38 19,04 23,71 18,89 18,71 17,25 16,39 13,30 12,18 12,01 17,76 14,41
Roraima 15,89 15,56 10,70 18,52 9,80 22,11 16,98 18,03 17,65 15,73 32,69 17,21 13,65 14,97 14,36
Pará 15,57 17,11 14,40 16,62 16,94 15,01 14,98 13,46 14,86 12,65 13,12 12,15 11,64 12,09 11,49
Amapá 13,31 19,31 18,98 11,86 19,67 25,57 26,48 12,84 15,45 27,30 15,67 14,05 10,46 14,42 8,71
Tocantins 21,75 16,93 28,95 35,24 20,89 23,96 16,18 15,53 12,73 15,97 16,15 14,13 12,73 16,14 16,09
Região Nordeste 22,15 24,52 19,28 21,48 21,46 17,99 18,26 18,80 17,20 17,82 17,06 15,98 16,53 16,55 15,73
Maranhão 17,85 24,98 17,99 17,14 25,29 16,60 14,63 16,84 15,48 15,87 20,99 13,10 18,29 20,50 14,21
Piauí 32,57 27,37 22,43 26,37 30,34 18,45 21,51 20,93 21,36 22,77 19,61 18,08 21,09 17,88 18,30
Ceará 24,90 26,84 20,30 23,11 23,03 19,81 20,24 20,26 17,49 17,38 14,96 17,72 15,47 16,35 13,50
Rio Grande do Norte 22,21 17,49 18,62 15,07 14,68 13,69 18,06 17,00 17,68 14,84 16,73 17,01 14,12 16,62 14,68
Paraíba 23,08 24,51 20,84 18,66 23,12 18,27 20,97 16,47 15,18 16,57 14,48 12,40 12,68 15,04 16,02
Pernambuco 21,87 24,76 15,42 19,68 17,90 15,18 17,69 19,49 16,89 19,34 18,51 16,96 15,49 15,50 14,70
Alagoas 13,75 19,53 13,91 21,12 19,79 16,88 14,05 16,58 16,00 15,81 15,05 15,12 16,90 16,46 18,50
Sergipe 19,03 23,42 20,81 20,22 25,50 20,49 23,98 18,87 16,96 19,07 16,82 16,24 16,48 17,93 15,29
Bahia 20,53 23,14 19,69 23,93 18,46 17,96 17,63 18,89 17,39 17,63 15,50 15,04 16,37 15,08 16,84
Região Sudeste 14,13 14,79 15,48 15,58 15,58 15,99 14,33 15,47 13,92 13,48 12,38 11,96 11,38 11,27 10,79
Minas Gerais 16,67 17,44 17,40 16,19 17,57 17,35 15,63 17,06 15,11 14,18 12,19 11,88 11,83 12,30 12,34
Espírito Santo 16,81 21,24 20,39 17,34 19,83 20,68 16,72 19,89 15,17 15,73 13,72 14,97 13,39 11,95 12,20
Rio de Janeiro 11,24 12,31 13,45 13,37 12,03 12,60 13,25 12,94 11,91 12,15 12,54 11,21 11,70 12,03 11,52
São Paulo 10,31 10,75 11,01 12,18 12,06 12,00 11,12 12,67 12,09 12,00 11,11 11,16 9,88 9,48 8,83
Região Sul 14,74 12,19 14,94 14,82 12,76 16,00 15,03 15,30 11,81 12,00 11,74 11,46 11,20 10,94 10,65
Paraná 15,79 12,92 15,59 14,10 11,32 14,58 15,66 16,17 11,65 11,53 11,59 11,03 10,42 10,64 9,78
Santa Catarina 9,83 11,92 11,96 13,26 17,07 18,75 10,83 16,17 11,51 12,71 10,61 11,61 10,32 8,39 10,79
Rio Grande do Sul 13,34 10,69 14,26 17,42 15,13 17,42 15,60 13,53 12,18 12,81 12,77 12,34 12,72 12,65 12,24
Região Centro-Oeste 13,96 16,90 17,13 17,97 17,24 15,91 15,66 16,52 16,56 15,80 14,60 15,27 13,47 14,75 14,74
Mato Grosso do Sul 11,64 11,38 15,26 16,64 13,80 10,38 13,67 13,58 11,81 12,34 11,41 12,25 11,71 12,32 11,08
Mato Grosso 13,19 15,10 17,39 19,63 17,79 15,87 12,07 15,08 14,83 12,81 12,00 12,11 10,29 11,19 12,30
Goiás 13,60 14,86 15,71 15,04 13,28 13,68 15,26 13,68 14,39 13,87 12,71 13,08 10,81 12,31 12,35
Distrito Federal 14,95 24,92 17,03 19,88 21,67 22,68 20,20 24,40 25,48 26,99 25,91 24,46 22,63 23,62 23,42
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Por se tratar de uma pesquisa amostral, o valor do indicador pode não ter significância estatística quando desagregado para segmentos populacionais específicos, tais como indígenas, amarelos e pretos, pois estes grupos são muito pequenos em alguns estados e regiões.
  4. Os resultados da PNAD 2008 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil como variável independente para expansão da amostra. Os pesos de 2001 até 2007 foram recalculados de forma ser possível a comparabilidade.
Copia como .CSV Copia para TabWin