As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Cor/raça: Indígenas Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 42,68 | 41,09 | 34,41 | 61,63 | 20,00 | 18,72 | 18,79 | 27,66 | 18,60 | 16,45 | 18,03 | 23,78 | 15,81 | 27,47 | 19,05 |
Região Norte | 37,69 | 15,51 | - | 247,80 | 21,03 | 8,53 | 14,44 | 21,97 | 8,78 | 10,73 | 15,39 | 19,16 | 15,48 | 25,98 | 17,51 |
Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | 16,33 | - | 8,43 | 7,49 | 26,76 | 17,54 | 49,49 | 18,51 |
Acre | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | 1,90 | 4,81 | - | 7,15 | 11,12 | 8,78 | 26,05 |
Amazonas | 2,00 | 4,04 | 31,88 | 80,34 | 4,90 | 10,96 | 16,19 | - | 6,89 | 8,48 | 7,72 | 3,75 | 6,43 | 64,88 | 10,75 |
Roraima | - | - | - | - | - | 10,53 | 2,36 | 7,45 | 3,38 | 6,01 | 24,12 | 13,77 | 16,22 | 8,11 | 7,01 |
Pará | 4,77 | - | 5,28 | 34,48 | - | 20,24 | 27,33 | 14,92 | 4,75 | 12,96 | 9,79 | 9,00 | 12,65 | 26,26 | 20,41 |
Amapá | - | - | - | - | - | 3,27 | - | - | 4,89 | 14,87 | 2,67 | 5,44 | - | 3,86 | 9,17 |
Tocantins | 4,63 | 2,98 | - | - | - | - | - | - | - | 4,71 | - | - | 2,44 | 12,92 | 13,10 |
Região Nordeste | 81,17 | 33,24 | 9,98 | 25,72 | 12,07 | 12,98 | 9,57 | 86,78 | 28,25 | 118,07 | 75,65 | 72,49 | 23,07 | 67,72 | 30,80 |
Maranhão | - | 12,45 | - | 253,57 | 3,08 | 37,56 | - | - | 30,35 | - | - | - | 13,44 | 203,27 | 36,38 |
Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,19 | - | 23,90 | - | - |
Ceará | - | - | 13,38 | 4,50 | 13,11 | 2,00 | - | 24,19 | 9,49 | 13,23 | 13,15 | 18,41 | 10,55 | 2,69 | 20,50 |
Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | - |
Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,89 | 5,12 | 34,75 |
Pernambuco | 7,55 | 4,70 | - | 16,38 | - | 53,88 | 53,34 | 60,34 | 12,16 | 12,23 | 13,98 | 13,57 | 24,32 | 11,37 | 24,51 |
Alagoas | - | - | - | 7,62 | - | - | - | - | 1,00 | 1,20 | - | - | - | 8,74 | - |
Sergipe | - | - | - | - | - | 14,38 | - | 25,21 | 12,51 | - | 2,86 | 9,32 | 19,24 | 4,50 | 9,67 |
Bahia | - | 19,09 | 8,55 | 19,39 | 13,61 | 5,30 | 7,32 | 41,52 | 16,47 | 16,22 | 14,01 | 22,71 | 14,72 | 53,01 | 14,69 |
Região Sudeste | 11,03 | 15,43 | 43,12 | 17,81 | 14,58 | 15,79 | 16,53 | 15,09 | 18,66 | 13,63 | 8,85 | 17,95 | 11,17 | 17,11 | 12,61 |
Minas Gerais | 17,21 | 106,30 | 53,33 | 67,67 | 21,82 | 19,01 | 8,95 | 10,20 | 15,04 | 21,43 | 12,57 | 8,79 | 8,83 | 15,49 | 9,49 |
Espírito Santo | - | 9,28 | - | 12,51 | 35,19 | 7,65 | 63,23 | 97,00 | 34,22 | 13,88 | - | 7,02 | 5,50 | 48,58 | 12,56 |
Rio de Janeiro | 14,40 | 10,45 | 39,58 | 13,20 | - | 16,69 | 6,26 | 40,39 | 12,52 | 16,23 | 13,88 | 32,77 | 13,22 | 8,70 | 15,65 |
São Paulo | 14,15 | - | 54,12 | 51,97 | 7,56 | 14,37 | 11,90 | 7,53 | 12,34 | 8,06 | 6,10 | 14,32 | 10,69 | 16,61 | 12,26 |
Região Sul | 33,10 | 76,53 | 8,65 | 18,25 | 9,82 | 23,03 | 17,58 | 19,56 | 14,02 | 12,00 | 18,01 | 24,99 | 13,89 | 65,47 | 26,67 |
Paraná | 16,60 | 33,97 | 7,26 | 6,94 | 6,06 | 12,36 | 9,19 | 14,03 | 14,04 | 11,83 | 29,82 | 12,61 | 13,17 | - | 20,90 |
Santa Catarina | - | - | - | - | 19,58 | - | 8,68 | 5,95 | 2,58 | 3,87 | 3,96 | 30,92 | 5,47 | 52,36 | 4,63 |
Rio Grande do Sul | 11,91 | 25,52 | 28,43 | 58,64 | 54,33 | 22,39 | 41,51 | - | 15,31 | 15,96 | 16,57 | 18,20 | 19,80 | 8,80 | 40,17 |
Região Centro-Oeste | 67,24 | 11,35 | 33,11 | - | 21,34 | 16,00 | 20,49 | - | 56,93 | 28,87 | 251,98 | 32,04 | 24,68 | 24,39 | 24,84 |
Mato Grosso do Sul | 15,26 | 6,77 | 15,08 | - | 7,61 | 6,15 | 6,80 | 4,23 | 7,34 | 17,66 | 10,15 | 6,81 | 11,43 | 11,33 | 19,20 |
Mato Grosso | - | - | - | - | 19,61 | 15,42 | 27,39 | - | 69,19 | 21,89 | - | 23,19 | 8,13 | 20,48 | 38,13 |
Goiás | 53,65 | - | 14,69 | 11,53 | 13,63 | 21,05 | - | 22,31 | 18,01 | 13,96 | 27,74 | 88,65 | 6,38 | 12,93 | 4,76 |
Distrito Federal | - | 20,27 | 7,41 | 16,30 | 3,59 | 16,66 | 249,22 | 16,47 | 42,83 | 18,12 | 46,64 | 38,01 | 38,52 | 15,00 | 11,92 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|