As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região e UF Cor/raça: Brancos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região e UF | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 23,16 | 24,41 | 24,72 | 26,18 | 25,32 | 24,87 | 23,94 | 22,96 | 21,82 | 20,34 | 19,00 | 18,72 | 17,88 | 18,22 | 17,06 |
Região Norte | 23,04 | 24,06 | 23,25 | 25,06 | 26,68 | 28,23 | 23,70 | 25,02 | 23,64 | 20,20 | 19,86 | 18,59 | 18,54 | 20,02 | 17,57 |
Rondônia | 19,21 | 17,20 | 20,96 | 17,19 | 17,57 | 18,46 | 21,02 | 19,01 | 19,99 | 14,91 | 15,95 | 20,30 | 19,32 | 16,38 | 16,27 |
Acre | 22,48 | 22,26 | 25,19 | 36,39 | 36,90 | 30,46 | 43,03 | 36,69 | 34,64 | 29,36 | 28,42 | 28,86 | 25,55 | 31,68 | 25,72 |
Amazonas | 22,73 | 20,69 | 22,40 | 19,80 | 29,78 | 31,15 | 19,75 | 25,23 | 23,97 | 19,55 | 20,34 | 15,66 | 18,42 | 21,97 | 19,79 |
Roraima | 15,03 | 20,16 | 8,56 | 12,67 | 10,52 | 19,64 | 16,97 | 24,46 | 28,98 | 19,19 | 19,97 | 26,19 | 25,78 | 16,40 | 22,67 |
Pará | 22,42 | 26,07 | 21,74 | 26,38 | 23,84 | 24,83 | 23,76 | 22,81 | 21,53 | 18,36 | 19,83 | 17,88 | 17,23 | 18,78 | 15,93 |
Amapá | 14,37 | 54,18 | 14,88 | 17,70 | 28,34 | 31,05 | 19,56 | 16,06 | 25,60 | 34,56 | 18,35 | 16,16 | 12,15 | 21,61 | 11,06 |
Tocantins | 36,73 | 17,66 | 35,18 | 43,83 | 33,67 | 28,20 | 24,64 | 38,85 | 26,24 | 26,08 | 20,34 | 19,35 | 17,55 | 21,17 | 18,94 |
Região Nordeste | 33,97 | 40,83 | 31,95 | 39,16 | 35,98 | 35,02 | 32,28 | 33,13 | 30,16 | 28,88 | 27,08 | 26,53 | 26,85 | 27,70 | 24,95 |
Maranhão | 24,70 | 48,25 | 32,65 | 42,41 | 40,24 | 33,12 | 25,11 | 27,92 | 25,91 | 32,38 | 38,27 | 23,81 | 37,40 | 33,47 | 22,73 |
Piauí | 34,69 | 46,15 | 44,77 | 36,78 | 37,67 | 33,36 | 29,42 | 48,31 | 45,19 | 37,35 | 27,30 | 33,29 | 31,33 | 37,40 | 29,07 |
Ceará | 36,24 | 45,22 | 33,89 | 42,52 | 38,75 | 35,30 | 35,50 | 33,03 | 29,53 | 23,72 | 24,45 | 26,34 | 22,59 | 22,47 | 19,93 |
Rio Grande do Norte | 27,37 | 25,23 | 23,51 | 29,80 | 30,47 | 27,08 | 25,93 | 25,14 | 26,58 | 23,68 | 23,98 | 26,15 | 22,29 | 26,96 | 24,31 |
Paraíba | 36,59 | 38,45 | 31,40 | 28,08 | 40,64 | 39,23 | 39,39 | 26,98 | 23,96 | 21,19 | 25,93 | 26,08 | 22,73 | 29,66 | 25,15 |
Pernambuco | 32,59 | 35,96 | 25,83 | 32,57 | 27,99 | 30,94 | 32,94 | 37,37 | 33,07 | 29,37 | 31,56 | 28,39 | 27,14 | 25,56 | 25,44 |
Alagoas | 30,85 | 37,21 | 37,08 | 31,79 | 31,75 | 31,96 | 27,13 | 31,84 | 26,67 | 28,29 | 24,09 | 23,36 | 36,21 | 38,67 | 25,74 |
Sergipe | 28,74 | 25,76 | 29,39 | 39,54 | 41,19 | 46,09 | 35,16 | 25,67 | 21,59 | 27,20 | 19,01 | 21,04 | 17,28 | 18,28 | 19,42 |
Bahia | 37,88 | 47,83 | 36,00 | 57,08 | 39,50 | 39,41 | 30,98 | 35,93 | 33,64 | 35,20 | 23,60 | 25,13 | 26,67 | 27,86 | 29,89 |
Região Sudeste | 18,81 | 20,46 | 20,57 | 20,34 | 20,14 | 19,87 | 19,14 | 20,18 | 19,58 | 19,07 | 17,06 | 17,10 | 16,17 | 15,47 | 14,85 |
Minas Gerais | 22,07 | 23,34 | 23,35 | 22,16 | 23,16 | 20,06 | 20,03 | 19,85 | 19,90 | 18,97 | 18,00 | 16,54 | 16,02 | 15,21 | 15,04 |
Espírito Santo | 24,49 | 26,55 | 23,83 | 23,30 | 22,18 | 23,60 | 25,36 | 25,59 | 22,37 | 19,82 | 18,72 | 19,67 | 16,19 | 17,38 | 15,87 |
Rio de Janeiro | 18,78 | 21,73 | 21,49 | 23,22 | 20,84 | 21,74 | 18,18 | 20,91 | 18,01 | 19,90 | 18,43 | 19,56 | 18,80 | 19,08 | 17,60 |
São Paulo | 15,98 | 17,47 | 17,43 | 16,84 | 17,39 | 17,50 | 17,45 | 18,37 | 18,86 | 17,88 | 15,69 | 15,87 | 14,98 | 14,06 | 13,52 |
Região Sul | 18,71 | 18,12 | 20,70 | 20,45 | 19,89 | 19,49 | 20,14 | 18,08 | 16,18 | 16,05 | 15,30 | 14,81 | 13,87 | 13,70 | 13,19 |
Paraná | 19,76 | 19,31 | 23,50 | 21,93 | 21,97 | 20,89 | 21,97 | 20,57 | 17,23 | 17,45 | 17,08 | 17,08 | 15,44 | 15,60 | 14,25 |
Santa Catarina | 17,83 | 14,71 | 17,92 | 16,38 | 16,74 | 16,14 | 16,03 | 12,73 | 11,23 | 11,76 | 10,82 | 10,43 | 10,36 | 10,32 | 10,61 |
Rio Grande do Sul | 17,02 | 18,67 | 20,00 | 21,31 | 20,02 | 20,02 | 20,68 | 19,32 | 18,57 | 17,32 | 16,53 | 15,55 | 14,59 | 14,26 | 13,90 |
Região Centro-Oeste | 25,91 | 26,32 | 23,32 | 26,29 | 25,19 | 26,02 | 25,48 | 25,42 | 25,58 | 22,94 | 20,96 | 21,53 | 19,90 | 21,44 | 20,08 |
Mato Grosso do Sul | 22,86 | 20,47 | 18,31 | 22,37 | 21,74 | 18,52 | 20,42 | 20,97 | 20,20 | 17,49 | 17,74 | 16,85 | 16,02 | 20,09 | 16,57 |
Mato Grosso | 18,71 | 22,56 | 19,83 | 21,60 | 23,78 | 23,01 | 20,18 | 22,27 | 23,85 | 19,84 | 16,31 | 15,61 | 19,01 | 16,10 | 18,21 |
Goiás | 24,76 | 23,46 | 19,09 | 23,80 | 19,68 | 21,73 | 19,66 | 21,05 | 19,40 | 16,66 | 16,02 | 18,78 | 14,72 | 16,03 | 14,42 |
Distrito Federal | 28,57 | 32,96 | 26,62 | 27,72 | 27,72 | 32,75 | 33,92 | 34,52 | 36,79 | 40,93 | 34,62 | 30,23 | 28,60 | 30,53 | 33,14 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|