Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

B.4 Razão de renda

 

Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres, segundo Região e UF
Cor/raça: Amarelos
Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 19,26 23,61 17,57 28,18 25,13 20,92 27,64 24,54 16,57 18,97 21,11 18,03 18,13 20,15 18,71
Região Norte 33,31 62,48 34,34 72,92 25,78 122,10 16,85 32,78 24,67 28,00 34,55 21,23 22,91 14,65 15,47
Rondônia 19,09 175,20 - 2,67 13,17 - - 15,21 53,33 29,75 18,04 14,50 15,24 19,73 12,32
Acre - - - - - - - - - 4,11 2,48 - - 7,75 19,86
Amazonas 15,24 12,20 18,81 - - - 15,99 33,74 24,92 14,33 - 16,67 35,74 11,00 10,04
Roraima - - - - - - - 7,67 27,74 15,85 36,27 13,47 2,12 22,05 4,79
Pará 15,64 29,77 11,37 39,39 27,80 13,57 19,63 34,09 25,11 30,29 22,70 16,09 20,09 15,15 16,35
Amapá - - - - - 11,29 - - 2,51 10,64 5,76 17,11 - 10,71 -
Tocantins - - - - - - 23,86 2,45 8,38 19,48 5,73 11,97 20,73 23,93 6,62
Região Nordeste 63,89 49,61 29,72 26,32 42,05 26,36 42,74 26,81 18,83 24,56 18,28 17,74 26,86 29,38 15,22
Maranhão - - 74,24 7,58 - 22,05 39,62 15,05 8,43 14,54 4,54 18,12 15,81 37,66 12,10
Piauí - - - - - - - - - 10,28 - - - 21,13 25,25
Ceará 166,37 10,44 21,77 - 18,30 9,13 - 16,74 16,82 12,11 6,46 22,76 13,36 20,75 6,47
Rio Grande do Norte - - - - 5,63 298,43 - - 9,86 6,85 - - - 12,61 6,03
Paraíba - - - - - - - - - - - - 13,37 - 6,55
Pernambuco 6,24 67,50 - 221,94 35,75 31,81 27,20 35,49 8,02 30,02 16,75 20,23 15,29 17,27 30,80
Alagoas - - - 9,82 - - - - - 2,19 4,26 - - - 20,15
Sergipe - - - - - - 100,11 26,84 14,54 12,54 15,20 11,56 29,06 6,20 5,72
Bahia 32,57 18,27 31,72 34,19 30,84 13,30 36,01 46,59 24,55 39,18 38,13 11,07 21,88 47,32 16,86
Região Sudeste 16,13 18,59 14,05 16,47 16,68 15,88 18,42 23,35 14,93 17,42 18,27 14,39 16,24 17,01 15,35
Minas Gerais 33,28 36,87 25,74 39,20 14,40 21,96 40,15 18,76 25,83 27,86 30,69 42,75 27,12 10,36 21,77
Espírito Santo - - 30,38 - 16,19 42,95 - 8,86 15,94 3,05 - - 8,60 9,79 13,95
Rio de Janeiro 30,35 4,11 12,99 37,37 104,58 17,37 35,89 12,66 7,44 37,80 7,44 30,80 27,60 10,80 15,40
São Paulo 15,78 18,51 13,79 14,73 13,85 14,49 16,47 20,59 13,30 16,10 15,86 12,59 14,03 15,62 14,22
Região Sul 14,94 22,91 12,69 20,13 18,97 27,30 52,07 22,13 13,00 15,46 17,16 18,04 14,63 21,41 14,88
Paraná 15,30 19,32 12,90 20,53 16,84 28,19 21,41 16,32 12,21 11,85 16,24 17,18 14,38 22,92 14,59
Santa Catarina 6,62 107,89 - - - 7,08 122,49 29,87 3,07 21,07 3,92 5,32 4,50 6,10 9,21
Rio Grande do Sul 33,97 318,18 2,35 48,99 - 97,08 21,39 25,32 29,38 13,02 17,49 20,66 38,33 - 23,86
Região Centro-Oeste 13,22 25,74 28,16 25,98 32,05 25,66 20,53 23,52 21,51 19,09 25,00 23,63 20,60 22,37 31,45
Mato Grosso do Sul 23,12 19,67 22,65 32,17 9,70 14,43 20,70 20,25 11,12 13,09 9,54 26,53 13,35 12,54 15,66
Mato Grosso 7,30 35,87 33,33 20,90 272,53 23,40 20,40 23,45 16,22 20,63 28,32 9,66 26,14 18,75 21,38
Goiás 15,94 27,80 50,65 21,30 10,42 16,71 13,53 16,50 35,45 11,40 10,56 12,49 2,58 34,09 9,76
Distrito Federal 14,30 10,77 51,02 43,46 8,31 40,82 33,18 22,58 15,55 16,64 65,69 17,46 25,76 21,95 84,22
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Por se tratar de uma pesquisa amostral, o valor do indicador pode não ter significância estatística quando desagregado para segmentos populacionais específicos, tais como indígenas, amarelos e pretos, pois estes grupos são muito pequenos em alguns estados e regiões.
  4. Os resultados da PNAD 2008 foram produzidos considerando os dados da revisão 2008 da projeção da população do Brasil como variável independente para expansão da amostra. Os pesos de 2001 até 2007 foram recalculados de forma ser possível a comparabilidade.
Copia como .CSV Copia para TabWin