As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 20,10 | 26,17 | 19,41 | 25,29 | 22,81 | 24,92 | 23,01 | 15,76 | 17,41 | 16,65 | 17,60 | 16,02 | 14,34 | 14,20 | 15,47 |
RM de Fortaleza | 19,91 | 22,46 | 21,42 | 25,88 | 23,19 | 23,15 | 24,21 | 37,56 | 19,55 | 17,50 | 18,12 | 19,28 | 14,26 | 12,48 | 14,58 |
RM de Recife | 25,23 | 32,00 | 20,24 | 24,36 | 25,16 | 27,88 | 26,27 | 23,77 | 18,05 | 18,86 | 21,27 | 20,27 | 20,37 | 20,39 | 19,75 |
RM de Salvador | 25,12 | 38,02 | 28,29 | 32,58 | 31,35 | 27,34 | 29,29 | 40,14 | 25,50 | 22,11 | 28,43 | 18,49 | 20,99 | 27,51 | 17,77 |
RM de Belo Horizonte | 20,32 | 22,53 | 20,69 | 20,79 | 22,05 | 22,73 | 20,59 | 18,62 | 18,80 | 12,75 | 23,13 | 17,86 | 19,59 | 14,71 | 14,16 |
RM do Rio de Janeiro | 17,90 | 20,03 | 19,93 | 22,58 | 20,14 | 20,12 | 18,15 | 21,56 | 9,86 | 17,07 | 13,51 | 21,16 | 16,82 | 13,28 | 12,76 |
RM de São Paulo | 17,50 | 19,69 | 17,86 | 18,24 | 19,49 | 20,94 | 20,63 | 18,23 | 13,18 | 15,20 | 12,86 | 14,61 | 13,54 | 15,51 | 12,76 |
RM de Curitiba | 19,83 | 21,80 | 20,23 | 17,06 | 21,13 | 20,84 | 21,39 | 17,91 | 12,33 | 16,05 | 18,72 | 20,81 | 10,13 | 12,69 | 13,12 |
RM de Porto Alegre | 17,30 | 21,30 | 21,11 | 23,08 | 19,85 | 21,04 | 21,71 | 19,01 | 19,39 | 15,86 | 16,27 | 17,22 | 18,69 | 18,26 | 15,57 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|