As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Pretos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 20,76 | 16,54 | 19,78 | 16,75 | 14,38 | 24,18 | 23,19 | 13,89 | 16,06 | 14,21 | 13,17 | 13,53 | 11,90 | 12,01 | 11,65 |
RM de Fortaleza | 12,25 | 27,94 | 10,52 | 10,92 | 10,61 | 18,01 | 13,22 | 22,45 | 14,80 | 12,01 | 18,04 | 21,52 | 12,76 | 17,09 | 11,12 |
RM de Recife | 11,67 | 29,39 | 11,31 | 14,35 | 13,06 | 19,29 | 16,92 | 14,23 | 13,69 | 13,94 | 15,66 | 13,33 | 14,47 | 13,66 | 15,41 |
RM de Salvador | 15,77 | 15,69 | 12,56 | 16,01 | 15,42 | 14,13 | 17,04 | 16,66 | 18,02 | 17,38 | 16,24 | 15,97 | 13,17 | 15,10 | 12,23 |
RM de Belo Horizonte | 10,41 | 11,80 | 10,28 | 9,36 | 10,49 | 12,54 | 14,60 | 12,02 | 11,03 | 8,32 | 10,12 | 10,84 | 9,46 | 9,63 | 9,26 |
RM do Rio de Janeiro | 10,75 | 11,94 | 10,71 | 12,92 | 12,24 | 10,44 | 11,00 | 13,84 | 9,88 | 14,85 | 15,27 | 12,31 | 14,87 | 12,41 | 11,40 |
RM de São Paulo | 13,05 | 9,68 | 8,90 | 10,64 | 14,07 | 15,12 | 13,68 | 16,14 | 15,15 | 19,71 | 13,58 | 12,17 | 11,88 | 11,18 | 12,93 |
RM de Curitiba | 7,58 | 16,63 | 11,49 | 10,21 | 14,87 | 13,38 | 19,36 | 17,45 | 8,75 | 10,70 | 10,76 | 12,92 | 6,14 | 9,71 | 11,29 |
RM de Porto Alegre | 12,36 | 13,00 | 10,77 | 20,06 | 12,05 | 14,58 | 12,62 | 14,26 | 14,55 | 10,36 | 15,59 | 13,65 | 12,34 | 12,08 | 11,91 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|