As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Pardos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 16,65 | 21,36 | 15,64 | 21,38 | 21,36 | 20,78 | 18,79 | 17,68 | 17,30 | 15,87 | 13,64 | 13,78 | 14,36 | 14,10 | 13,07 |
RM de Fortaleza | 15,56 | 16,21 | 15,94 | 19,40 | 17,81 | 18,32 | 18,09 | 20,63 | 17,85 | 17,49 | 16,54 | 16,36 | 14,62 | 14,41 | 14,36 |
RM de Recife | 19,57 | 23,91 | 15,23 | 18,18 | 18,99 | 17,78 | 17,21 | 18,90 | 18,35 | 21,05 | 19,96 | 19,25 | 16,06 | 15,75 | 16,86 |
RM de Salvador | 19,49 | 25,87 | 21,77 | 22,76 | 22,48 | 19,69 | 22,84 | 20,88 | 21,94 | 23,32 | 20,29 | 18,10 | 18,12 | 17,73 | 17,29 |
RM de Belo Horizonte | 12,97 | 14,94 | 11,93 | 11,63 | 13,62 | 14,90 | 12,66 | 14,86 | 13,48 | 13,81 | 13,37 | 11,92 | 13,23 | 12,83 | 12,40 |
RM do Rio de Janeiro | 11,25 | 11,85 | 13,04 | 13,07 | 11,97 | 11,37 | 13,09 | 13,07 | 12,06 | 12,65 | 13,11 | 11,42 | 12,08 | 12,34 | 11,84 |
RM de São Paulo | 11,29 | 11,24 | 10,60 | 12,32 | 13,00 | 11,32 | 11,82 | 14,26 | 12,66 | 14,27 | 12,61 | 12,80 | 10,48 | 10,03 | 9,16 |
RM de Curitiba | 12,98 | 14,13 | 12,94 | 10,65 | 9,76 | 12,05 | 11,64 | 11,73 | 15,92 | 10,93 | 12,55 | 9,63 | 8,78 | 10,54 | 10,12 |
RM de Porto Alegre | 13,60 | 12,56 | 11,74 | 17,24 | 13,97 | 10,75 | 12,12 | 15,44 | 13,19 | 14,04 | 12,70 | 13,19 | 11,84 | 12,38 | 10,90 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|