As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Indígenas Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 4,77 | - | - | - | - | - | 49,56 | 7,40 | 5,56 | 8,55 | 12,51 | 9,08 | 12,13 | 13,49 | 18,20 |
RM de Fortaleza | - | - | - | - | 41,18 | 2,00 | - | 98,29 | 9,94 | 18,26 | 13,81 | 24,01 | 10,87 | 2,24 | 17,51 |
RM de Recife | 9,50 | 4,70 | - | 11,33 | - | 53,88 | 45,77 | 25,32 | 17,99 | 8,34 | 23,82 | 15,58 | 26,54 | 17,10 | 18,48 |
RM de Salvador | - | 15,95 | - | 12,53 | 13,05 | 12,94 | 16,60 | 52,72 | 11,55 | 9,55 | 27,76 | 11,38 | 23,42 | 19,22 | 9,34 |
RM de Belo Horizonte | - | 102,46 | 10,04 | 18,86 | 31,32 | 19,75 | 24,59 | 9,21 | 15,29 | 24,02 | 13,77 | 11,56 | 12,65 | 16,36 | 5,19 |
RM do Rio de Janeiro | 8,32 | 10,98 | - | 11,92 | - | - | - | 40,39 | 7,23 | 16,23 | 13,88 | 31,69 | 14,15 | 9,95 | 9,66 |
RM de São Paulo | 8,07 | - | 28,03 | 51,97 | 9,81 | 9,87 | 13,69 | 6,16 | 10,78 | 9,60 | 6,71 | 14,70 | 13,96 | 30,77 | 12,25 |
RM de Curitiba | - | - | - | 3,23 | 74,17 | 11,89 | - | 16,79 | 15,69 | 14,30 | 49,77 | 28,40 | 5,04 | 7,94 | 10,07 |
RM de Porto Alegre | 19,93 | 23,08 | 28,43 | - | - | 10,90 | 60,62 | 7,97 | 27,76 | 21,46 | 20,63 | 7,71 | 11,54 | 12,83 | 16,17 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|