As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Brancos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 23,29 | 31,19 | 23,34 | 28,78 | 21,63 | 29,16 | 27,57 | 26,70 | 25,55 | 21,36 | 19,52 | 20,88 | 18,50 | 21,84 | 17,24 |
RM de Fortaleza | 22,61 | 27,33 | 26,36 | 30,32 | 29,19 | 27,35 | 29,45 | 34,12 | 27,92 | 24,81 | 25,90 | 24,46 | 20,35 | 19,94 | 22,82 |
RM de Recife | 28,97 | 32,72 | 24,25 | 29,01 | 28,90 | 32,68 | 34,60 | 33,51 | 32,47 | 31,15 | 35,33 | 32,70 | 28,14 | 26,27 | 27,30 |
RM de Salvador | 29,44 | 43,80 | 36,17 | 40,42 | 34,62 | 29,40 | 32,44 | 36,68 | 43,47 | 37,59 | 30,34 | 32,29 | 31,92 | 34,11 | 32,11 |
RM de Belo Horizonte | 23,56 | 25,56 | 23,55 | 25,76 | 26,30 | 25,98 | 22,56 | 21,63 | 23,20 | 23,48 | 20,39 | 20,22 | 21,13 | 20,16 | 18,40 |
RM do Rio de Janeiro | 19,16 | 21,69 | 20,96 | 23,72 | 21,20 | 21,84 | 17,89 | 21,42 | 19,06 | 20,29 | 19,32 | 20,18 | 20,04 | 20,83 | 19,15 |
RM de São Paulo | 17,44 | 20,04 | 18,27 | 18,08 | 18,72 | 20,96 | 20,37 | 21,31 | 22,86 | 21,89 | 18,31 | 18,85 | 17,05 | 16,66 | 15,53 |
RM de Curitiba | 20,26 | 21,39 | 20,34 | 17,46 | 21,70 | 20,75 | 21,09 | 20,03 | 17,80 | 17,15 | 19,19 | 17,72 | 15,45 | 14,68 | 15,21 |
RM de Porto Alegre | 17,27 | 21,05 | 20,87 | 22,02 | 19,43 | 20,95 | 21,51 | 19,28 | 19,98 | 18,87 | 17,38 | 17,49 | 16,89 | 15,33 | 15,20 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|