As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres,
segundo Região Metropolitana Cor/raça: Amarelos Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2008 | |||||||||||||||
Região Metropolitana | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM de Belém | 17,48 | 52,26 | 11,37 | 60,39 | 24,27 | 13,57 | 19,63 | 16,23 | 34,99 | 19,92 | 24,45 | 23,58 | 14,53 | 10,44 | 17,61 |
RM de Fortaleza | 316,76 | 19,44 | 17,35 | - | 11,20 | 9,13 | 23,26 | 14,99 | 20,75 | 14,17 | 14,77 | 12,52 | 10,36 | 24,78 | 6,94 |
RM de Recife | 11,01 | 81,73 | 4,63 | 44,50 | 20,35 | 27,63 | 39,50 | 23,25 | 9,96 | 27,19 | 16,75 | 18,64 | 15,87 | 23,91 | 18,52 |
RM de Salvador | 29,25 | 19,39 | 83,84 | 33,97 | 29,18 | 13,73 | 36,57 | 73,72 | 28,57 | 20,95 | 38,86 | 12,26 | 16,76 | 52,76 | 14,91 |
RM de Belo Horizonte | 31,35 | 52,68 | 27,14 | 25,45 | 11,56 | 20,41 | 22,69 | 28,02 | 29,20 | 5,05 | 63,25 | 32,12 | 46,25 | 12,29 | 23,65 |
RM do Rio de Janeiro | 30,35 | 3,90 | 13,82 | 37,37 | - | 17,05 | 48,28 | 8,38 | 5,86 | 18,58 | 8,28 | 37,73 | 21,89 | 10,38 | 11,25 |
RM de São Paulo | 17,39 | 19,33 | 11,05 | 14,62 | 14,80 | 13,56 | 15,55 | 22,03 | 10,75 | 13,34 | 13,23 | 13,88 | 13,10 | 15,83 | 12,85 |
RM de Curitiba | 10,43 | 23,00 | 8,16 | 9,29 | 32,83 | 12,04 | 51,48 | 20,22 | 9,30 | 24,64 | 20,70 | 35,13 | 13,94 | 16,19 | 16,55 |
RM de Porto Alegre | 33,97 | - | - | 24,13 | - | 62,01 | 39,03 | 32,28 | 19,67 | 15,35 | 15,81 | 28,70 | 32,09 | - | 25,70 |
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
Notas:
|