|   | 
|   |   | |
| As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
| 
 | 
 | |
| Razão por ano, segundo Região e UF Óbitos totais Brasil, 2000 a 2007 | ||||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 86,0 | 86,7 | 87,9 | 88,9 | 90,1 | 87,8 | 89,2 | 89,7 | 
| Região Norte | 69,3 | 73,1 | 72,0 | 74,8 | 76,3 | 76,4 | 77,0 | 77,3 | 
| Rondônia | 75,6 | 80,1 | 79,1 | 81,8 | 80,6 | 78,6 | 75,1 | 67,8 | 
| Acre | 83,7 | 80,7 | 79,7 | 80,6 | 84,3 | 87,8 | 85,3 | 85,6 | 
| Amazonas | 74,5 | 74,2 | 74,5 | 73,8 | 75,4 | 76,4 | 78,9 | 79,1 | 
| Roraima | 73,5 | 64,0 | 64,4 | 67,2 | 67,8 | 67,2 | 68,4 | 65,7 | 
| Pará | 65,8 | 72,0 | 69,9 | 75,5 | 77,3 | 78,3 | 79,6 | 80,7 | 
| Amapá | 63,7 | 72,2 | 71,2 | 66,5 | 66,9 | 59,3 | 59,3 | 60,7 | 
| Tocantins | 62,9 | 68,2 | 68,0 | 69,5 | 71,3 | 69,5 | 69,8 | 75,6 | 
| Região Nordeste | 64,2 | 67,1 | 70,2 | 71,4 | 72,4 | 71,9 | 72,3 | 74,0 | 
| Maranhão | 36,4 | 45,3 | 49,6 | 52,5 | 53,6 | 56,6 | 54,0 | 57,2 | 
| Piauí | 55,0 | 59,5 | 62,5 | 66,6 | 65,4 | 68,7 | 70,0 | 72,1 | 
| Ceará | 62,7 | 66,6 | 73,0 | 76,3 | 76,6 | 74,0 | 75,7 | 74,9 | 
| Rio Grande do Norte | 62,8 | 64,9 | 69,2 | 67,0 | 71,3 | 68,9 | 66,3 | 70,4 | 
| Paraíba | 61,7 | 64,1 | 67,3 | 68,7 | 71,4 | 70,3 | 70,0 | 74,2 | 
| Pernambuco | 79,7 | 79,3 | 80,2 | 81,7 | 82,9 | 81,1 | 80,7 | 83,1 | 
| Alagoas | 59,4 | 64,3 | 66,4 | 64,2 | 66,6 | 65,3 | 66,1 | 71,5 | 
| Sergipe | 81,6 | 83,1 | 84,0 | 81,8 | 80,8 | 82,1 | 80,1 | 80,8 | 
| Bahia | 70,2 | 71,3 | 73,5 | 73,8 | 74,0 | 73,4 | 76,1 | 75,6 | 
| Região Sudeste | 100,4 | 99,5 | 99,3 | 100,1 | 100,5 | 96,9 | 99,4 | 98,6 | 
| Minas Gerais | 89,5 | 89,9 | 88,5 | 93,4 | 94,2 | 91,9 | 95,3 | 93,5 | 
| Espírito Santo | 96,6 | 95,4 | 93,6 | 96,3 | 96,0 | 94,8 | 98,2 | 96,6 | 
| Rio de Janeiro | 104,4 | 105,8 | 107,8 | 106,2 | 106,4 | 102,8 | 105,6 | 106,3 | 
| São Paulo | 104,0 | 101,4 | 101,0 | 100,8 | 101,2 | 96,8 | 98,7 | 97,7 | 
| Região Sul | 100,3 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 102,3 | 99,0 | 99,8 | 101,8 | 
| Paraná | 98,5 | 95,8 | 97,9 | 98,1 | 101,6 | 98,0 | 99,9 | 100,3 | 
| Santa Catarina | 100,2 | 98,0 | 98,1 | 98,9 | 100,6 | 96,8 | 96,6 | 100,1 | 
| Rio Grande do Sul | 101,8 | 101,4 | 101,8 | 102,3 | 103,5 | 100,8 | 101,2 | 103,9 | 
| Região Centro-Oeste | 87,3 | 87,5 | 90,3 | 89,9 | 93,4 | 90,3 | 89,7 | 90,2 | 
| Mato Grosso do Sul | 93,5 | 93,6 | 94,1 | 98,9 | 100,8 | 99,0 | 99,5 | 101,6 | 
| Mato Grosso | 87,7 | 87,2 | 90,2 | 89,1 | 92,5 | 91,1 | 89,7 | 86,9 | 
| Goiás | 81,4 | 82,3 | 86,5 | 85,0 | 89,4 | 85,5 | 85,1 | 86,4 | 
| Distrito Federal | 97,1 | 96,7 | 97,4 | 95,1 | 97,8 | 93,4 | 91,7 | 92,7 | 
| Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS - 
            Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Nota: 
 | ||||||||