As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Razão por ano, segundo Região e UF Brasil, 1994 a 2000 | |||||||
Região e UF | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 75,1 | 82,4 | 85,5 | 87,3 | 90,3 | 92,8 | 87,5 |
Região Norte | 65,5 | 67,6 | 70,4 | 74,4 | 75,6 | 79,6 | 77,8 |
Rondônia | 88,4 | 86,0 | 94,7 | 87,7 | 89,5 | 88,9 | 87,7 |
Acre | 81,2 | 83,6 | 93,1 | 95,4 | 84,8 | 94,0 | 90,5 |
Amazonas | 65,9 | 64,7 | 64,5 | 71,9 | 71,6 | 75,8 | 78,2 |
Roraima | 54,5 | 88,2 | 91,6 | 99,6 | 100,0 | 116,6 | 90,3 |
Pará | 57,2 | 58,9 | 60,2 | 65,4 | 69,1 | 74,7 | 71,6 |
Amapá | 91,5 | 99,3 | 111,7 | 110,8 | 108,8 | 99,6 | 90,2 |
Tocantins | 69,0 | 74,8 | 79,6 | 82,2 | 80,0 | 80,0 | 83,3 |
Região Nordeste | 54,9 | 65,1 | 69,8 | 73,6 | 77,3 | 80,2 | 77,6 |
Maranhão | 39,5 | 38,2 | 41,5 | 51,6 | 54,6 | 66,7 | 60,5 |
Piauí | 48,0 | 56,7 | 58,0 | 47,9 | 68,9 | 72,6 | 79,7 |
Ceará | 47,8 | 65,0 | 62,7 | 71,1 | 72,1 | 72,6 | 78,1 |
Rio Grande do Norte | 48,9 | 96,4 | 92,7 | 91,2 | 91,1 | 91,5 | 86,9 |
Paraíba | 41,5 | 31,4 | 59,3 | 47,8 | 62,1 | 64,9 | 69,9 |
Pernambuco | 86,3 | 96,6 | 93,7 | 91,2 | 96,1 | 97,9 | 88,6 |
Alagoas | 65,4 | 82,9 | 80,9 | 82,9 | 80,5 | 80,6 | 78,9 |
Sergipe | 89,1 | 97,4 | 99,7 | 98,7 | 94,9 | 92,5 | 90,6 |
Bahia | 48,3 | 56,4 | 68,6 | 79,4 | 81,3 | 83,8 | 77,4 |
Região Sudeste | 84,4 | 89,4 | 93,4 | 94,6 | 100,2 | 102,8 | 95,6 |
Minas Gerais | 18,6 | 36,8 | 52,5 | 56,9 | 87,0 | 90,1 | 86,0 |
Espírito Santo | 93,3 | 102,5 | 94,9 | 101,9 | 98,1 | 100,9 | 96,8 |
Rio de Janeiro | 114,8 | 114,7 | 116,0 | 116,7 | 112,2 | 116,6 | 97,7 |
São Paulo | 106,8 | 106,1 | 106,1 | 105,4 | 103,0 | 104,7 | 99,6 |
Região Sul | 102,3 | 104,5 | 103,8 | 102,4 | 99,9 | 102,5 | 94,0 |
Paraná | 107,0 | 104,4 | 104,9 | 103,2 | 99,4 | 100,3 | 91,5 |
Santa Catarina | 86,4 | 100,6 | 102,2 | 99,8 | 98,5 | 101,3 | 91,8 |
Rio Grande do Sul | 106,3 | 106,9 | 103,6 | 103,1 | 101,4 | 105,6 | 98,0 |
Região Centro-Oeste | 81,5 | 104,7 | 103,3 | 103,4 | 101,5 | 99,0 | 91,9 |
Mato Grosso do Sul | 105,3 | 106,6 | 101,6 | 100,9 | 96,9 | 96,1 | 93,3 |
Mato Grosso | 64,4 | 87,1 | 89,8 | 89,8 | 87,5 | 87,1 | 85,8 |
Goiás | 67,3 | 106,5 | 105,5 | 107,1 | 105,2 | 99,5 | 86,9 |
Distrito Federal | 115,1 | 124,0 | 118,8 | 115,9 | 117,0 | 116,7 | 111,4 |
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS -
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
Notas:
|