Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2009

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.11 Esperança de vida ao nascer

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2008
Sexo masculino
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 66,7 67,1 67,4 67,7 68,0 68,4 68,7 68,8 69,3
Região Norte 66,8 67,1 67,4 67,7 68,0 68,2 68,5 68,8 69,1
Rondônia 66,5 66,8 67,1 67,4 67,7 68,0 68,2 68,5 68,8
Acre 66,8 67,2 67,4 67,7 68,0 68,3 68,6 68,8 69,1
Amazonas 66,6 66,9 67,2 67,5 67,8 68,1 68,4 68,6 68,9
Roraima 65,4 65,7 66,0 66,3 66,6 66,9 67,2 67,5 67,8
Pará 67,2 67,4 67,7 68,0 68,3 68,5 68,8 69,1 69,3
Amapá 64,3 64,6 65,0 65,3 65,6 65,9 66,2 66,6 66,9
Tocantins 67,2 67,4 67,7 68,0 68,3 68,5 68,8 69,1 69,3
Região Nordeste 63,6 64,0 64,4 64,7 65,1 65,5 65,8 66,2 66,5
Maranhão 60,9 61,3 61,3 61,8 62,6 63,0 63,4 63,8 64,2
Piauí 63,3 63,7 63,7 64,1 64,8 65,2 65,6 66,0 66,3
Ceará 63,5 63,8 63,8 64,2 64,9 65,3 65,7 66,0 66,4
Rio Grande do Norte 64,1 64,5 64,5 64,9 65,6 66,0 66,3 66,7 67,0
Paraíba 63,0 63,3 63,3 63,7 64,5 64,9 65,2 65,6 66,0
Pernambuco 62,2 62,6 62,6 63,0 63,7 64,1 64,5 64,9 65,3
Alagoas 59,9 60,4 60,4 60,8 61,6 62,0 62,5 62,9 63,3
Sergipe 65,2 65,6 65,6 65,9 66,6 67,0 67,3 67,6 68,0
Bahia 66,8 67,1 67,1 67,4 68,0 68,3 68,5 68,8 69,1
Região Sudeste 67,9 68,2 68,6 68,9 69,2 69,5 69,8 70,1 70,4
Minas Gerais 69,3 69,6 69,6 69,9 70,5 70,7 71,0 71,3 71,5
Espírito Santo 68,0 68,3 68,3 68,7 69,3 69,6 69,9 70,1 70,4
Rio de Janeiro 66,3 66,7 66,7 67,0 67,7 68,1 68,4 68,8 69,1
São Paulo 67,9 68,2 68,2 68,5 69,2 69,5 69,8 70,1 70,4
Região Sul 69,4 69,7 70,0 70,3 70,5 70,8 71,1 71,4 71,6
Paraná 69,0 69,2 69,2 69,6 70,1 70,4 70,7 71,0 71,3
Santa Catarina 70,3 70,6 70,6 70,8 71,3 71,6 71,8 72,1 72,3
Rio Grande do Sul 69,5 69,8 69,8 70,0 70,6 70,9 71,1 71,4 71,6
Região Centro-Oeste 68,4 68,7 69,0 69,2 69,5 69,8 70,1 70,4 70,6
Mato Grosso do Sul 68,4 68,7 68,7 69,0 69,6 69,9 70,2 70,5 70,8
Mato Grosso 67,5 67,8 67,8 68,1 68,7 69,0 69,3 69,6 69,8
Goiás 68,2 68,5 68,5 68,8 69,3 69,6 69,9 70,2 70,4
Distrito Federal 69,9 70,2 70,2 70,4 70,9 71,2 71,4 71,7 71,9
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para o ano de 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. De 2001 a 2006, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030. A partir de 2008, foi utilizada a Revisão 2008.
Copia como .CSV Copia para TabWin