As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF Brasil, 2000-2008 Sexo feminino | |||||||||
Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | 76,2 | 76,4 | 76,8 |
Região Norte | 72,4 | 72,7 | 73,0 | 73,3 | 73,7 | 74,0 | 74,3 | 74,6 | 74,9 |
Rondônia | 71,8 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 |
Acre | 71,8 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 |
Amazonas | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,0 |
Roraima | 70,0 | 70,4 | 70,8 | 71,1 | 71,5 | 71,8 | 72,1 | 72,5 | 72,8 |
Pará | 72,8 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 |
Amapá | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 |
Tocantins | 71,3 | 71,6 | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 73,0 | 73,3 | 73,6 | 73,9 |
Região Nordeste | 70,9 | 71,3 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 72,7 | 73,1 | 73,4 | 73,8 |
Maranhão | 68,8 | 69,2 | 69,2 | 69,7 | 70,5 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 |
Piauí | 69,3 | 69,7 | 69,7 | 70,1 | 70,9 | 71,3 | 71,7 | 72,1 | 72,5 |
Ceará | 72,4 | 72,7 | 72,7 | 73,0 | 73,7 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75,1 |
Rio Grande do Norte | 72,0 | 72,3 | 72,3 | 72,7 | 73,4 | 73,7 | 74,1 | 74,4 | 74,8 |
Paraíba | 69,9 | 70,3 | 70,3 | 70,7 | 71,5 | 71,8 | 72,2 | 72,6 | 73,0 |
Pernambuco | 69,0 | 69,5 | 69,5 | 69,9 | 70,7 | 71,1 | 71,5 | 71,9 | 72,3 |
Alagoas | 67,9 | 68,4 | 68,4 | 68,8 | 69,6 | 70,1 | 70,5 | 70,9 | 71,3 |
Sergipe | 72,0 | 72,3 | 72,3 | 72,7 | 73,4 | 73,7 | 74,1 | 74,4 | 74,8 |
Bahia | 73,3 | 73,6 | 73,6 | 73,9 | 74,5 | 74,8 | 75,1 | 75,4 | 75,6 |
Região Sudeste | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 77,4 | 77,7 | 77,9 | 78,2 | 78,5 |
Minas Gerais | 76,3 | 76,6 | 76,6 | 76,8 | 77,4 | 77,6 | 77,9 | 78,2 | 78,4 |
Espírito Santo | 75,5 | 75,7 | 75,7 | 76,0 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,5 | 77,7 |
Rio de Janeiro | 75,5 | 75,8 | 75,8 | 76,1 | 76,7 | 77,0 | 77,3 | 77,6 | 77,9 |
São Paulo | 76,7 | 76,9 | 76,9 | 77,2 | 77,8 | 78,0 | 78,3 | 78,6 | 78,8 |
Região Sul | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 77,4 | 77,7 | 78,0 | 78,2 | 78,5 |
Paraná | 75,1 | 75,5 | 75,5 | 75,8 | 76,4 | 76,7 | 77,0 | 77,4 | 77,6 |
Santa Catarina | 76,8 | 77,1 | 77,1 | 77,4 | 77,9 | 78,1 | 78,4 | 78,6 | 78,9 |
Rio Grande do Sul | 77,0 | 77,3 | 77,3 | 77,6 | 78,1 | 78,3 | 78,6 | 78,8 | 79,0 |
Região Centro-Oeste | 75,3 | 75,6 | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 76,7 | 77,0 | 77,3 | 77,5 |
Mato Grosso do Sul | 75,1 | 75,5 | 75,5 | 75,8 | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,4 |
Mato Grosso | 74,9 | 75,2 | 75,2 | 75,5 | 76,0 | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 |
Goiás | 74,7 | 75,0 | 75,0 | 75,3 | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 76,8 | 77,0 |
Distrito Federal | 77,6 | 77,8 | 77,8 | 78,1 | 78,5 | 78,7 | 79,0 | 79,2 | 79,4 |
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares Notas:
|