As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, por ano, segundo Região e UF Taxas brutas e padronizadas Brasil, 1991-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Região e UF | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Bruta | Padron. | Bruta | Padron. | |||||||||||||||||
Brasil | 23,4 | * | 23,0 | * | 22,6 | * | 22,3 | * | 22,0 | * | 21,8 | * | 22,2 | *** | 21,8 | *** | 21,9 | 21,2 | *** | 21,2 | 21,2 | *** | ||||||
Região Norte | 31,9 | * | 31,4 | * | 30,9 | * | 30,5 | * | 30,1 | * | 29,8 | * | 30,0 | * | 29,6 | * | 29,6 | 27,9 | *** | 28,8 | 27,7 | *** | ||||||
Rondônia | 29,1 | * | 28,5 | * | 28,1 | * | 27,6 | * | 27,3 | * | 27,0 | * | 27,3 | *** | 27,1 | *** | 27,0 | 25,7 | * | 25,4 | 24,0 | * | ||||||
Acre | 34,7 | * | 33,8 | * | 33,1 | * | 32,4 | * | 31,8 | * | 31,2 | * | 29,5 | ** | 25,9 | ** | 28,3 | 26,4 | ** | 27,3 | 26,5 | ** | ||||||
Amazonas | 32,4 | * | 32,1 | * | 32,0 | * | 31,9 | * | 31,8 | * | 31,8 | * | 31,7 | * | 31,7 | * | 31,7 | 30,9 | * | 30,7 | 29,3 | * | ||||||
Roraima | 35,5 | * | 34,8 | * | 34,0 | * | 33,3 | * | 32,6 | * | 32,1 | * | 31,8 | ** | 31,5 | ** | 36,2 | 33,6 | ** | 32,8 | 31,6 | * | ||||||
Pará | 31,6 | * | 31,1 | * | 30,7 | * | 30,3 | * | 29,9 | * | 29,5 | * | 29,5 | * | 29,3 | * | 29,0 | 27,2 | * | 28,4 | 27,5 | * | ||||||
Amapá | 37,6 | * | 36,5 | * | 35,5 | * | 34,5 | * | 33,6 | * | 32,8 | * | 35,6 | ** | 34,3 | ** | 30,9 | 27,5 | ** | 33,1 | 31,2 | * | ||||||
Tocantins | 32,3 | * | 30,9 | * | 29,8 | * | 29,0 | * | 28,6 | * | 28,4 | * | 28,8 | * | 29,0 | * | 29,2 | 27,3 | * | 26,9 | 25,9 | * | ||||||
Região Nordeste | 26,8 | * | 26,3 | * | 25,8 | * | 25,4 | * | 25,1 | * | 24,9 | * | 24,5 | *** | 24,5 | *** | 24,4 | 22,4 | *** | 24,6 | 24,3 | * | ||||||
Maranhão | 30,5 | * | 29,8 | * | 29,3 | * | 28,8 | * | 28,4 | * | 27,8 | * | 27,6 | * | 27,1 | * | 26,7 | 24,0 | * | 28,8 | 28,4 | * | ||||||
Piauí | 26,3 | * | 25,8 | * | 25,5 | * | 25,2 | * | 25,0 | * | 24,7 | * | 25,1 | * | 25,0 | * | 24,9 | 21,5 | * | 24,9 | 24,8 | * | ||||||
Ceará | 28,2 | * | 27,8 | * | 27,5 | * | 27,3 | * | 27,1 | * | 27,1 | * | 27,5 | * | 27,6 | * | 27,8 | 25,8 | * | 24,5 | 25,3 | * | ||||||
Rio Grande do Norte | 25,8 | * | 25,4 | * | 25,0 | * | 24,5 | * | 24,2 | * | 23,9 | * | 22,0 | ** | 21,9 | ** | 21,8 | 19,8 | ** | 22,9 | 22,9 | * | ||||||
Paraíba | 26,2 | * | 25,9 | * | 25,7 | * | 25,5 | * | 25,3 | * | 24,9 | * | 25,4 | * | 25,1 | * | 24,9 | 22,1 | * | 22,7 | 22,9 | * | ||||||
Pernambuco | 23,4 | * | 23,1 | * | 22,9 | * | 22,7 | * | 22,5 | * | 22,3 | * | 20,5 | ** | 21,4 | ** | 21,7 | 19,9 | ** | 20,6 | 20,5 | * | ||||||
Alagoas | 30,5 | * | 30,4 | * | 30,3 | * | 30,2 | * | 30,1 | * | 29,7 | * | 30,4 | * | 30,2 | * | 30,0 | 27,3 | * | 28,6 | 28,6 | * | ||||||
Sergipe | 28,2 | * | 27,4 | * | 26,8 | * | 26,2 | * | 25,8 | * | 25,8 | * | 25,6 | ** | 24,7 | ** | 24,0 | 24,7 | ** | 25,2 | 24,3 | * | ||||||
Bahia | 26,1 | * | 25,3 | * | 24,5 | * | 23,8 | * | 23,3 | * | 23,0 | * | 22,7 | * | 22,5 | * | 22,3 | 20,7 | * | 23,0 | 22,0 | * | ||||||
Região Sudeste | 20,2 | * | 19,9 | * | 19,7 | * | 19,4 | * | 19,2 | * | 19,1 | * | 20,1 | *** | 19,6 | *** | 19,8 | 19,8 | *** | 18,7 | 18,6 | *** | ||||||
Minas Gerais | 21,6 | * | 21,2 | * | 20,8 | * | 20,4 | * | 20,1 | * | 19,9 | * | 20,0 | * | 19,9 | * | 19,7 | 19,1 | * | 19,4 | 19,4 | * | ||||||
Espírito Santo | 22,7 | * | 22,0 | * | 21,5 | * | 21,1 | * | 20,8 | * | 20,5 | * | 21,1 | ** | 20,2 | ** | 20,7 | 19,5 | ** | 18,9 | 18,4 | ** | ||||||
Rio de Janeiro | 18,7 | * | 18,3 | * | 18,0 | * | 17,8 | * | 17,5 | * | 17,3 | * | 19,8 | ** | 18,9 | ** | 19,4 | 19,7 | ** | 18,0 | 18,7 | ** | ||||||
São Paulo | 20,0 | * | 19,8 | * | 19,6 | * | 19,4 | * | 19,3 | * | 19,2 | * | 20,2 | ** | 19,7 | ** | 20,0 | 20,2 | ** | 18,6 | 18,2 | ** | ||||||
Região Sul | 21,5 | * | 21,0 | * | 20,5 | * | 20,2 | * | 19,8 | * | 19,5 | * | 19,8 | ** | 19,0 | ** | 19,2 | 19,0 | ** | 18,0 | 18,4 | ** | ||||||
Paraná | 22,8 | * | 22,3 | * | 21,8 | * | 21,4 | * | 21,0 | * | 20,7 | * | 21,1 | ** | 20,0 | ** | 19,9 | 19,6 | ** | 18,8 | 18,9 | ** | ||||||
Santa Catarina | 22,6 | * | 21,9 | * | 21,2 | * | 20,7 | * | 20,2 | * | 19,8 | * | 19,7 | ** | 19,1 | ** | 19,4 | 19,0 | ** | 17,7 | 17,7 | ** | ||||||
Rio Grande do Sul | 19,8 | * | 19,4 | * | 19,0 | * | 18,8 | * | 18,4 | * | 18,2 | * | 18,5 | ** | 18,0 | ** | 18,5 | 18,5 | ** | 17,4 | 18,4 | ** | ||||||
Região Centro-Oeste | 24,4 | * | 23,7 | * | 23,2 | * | 22,8 | * | 22,3 | * | 21,9 | * | 23,0 | *** | 22,4 | *** | 21,5 | 21,0 | *** | 21,9 | 20,6 | *** | ||||||
Mato Grosso do Sul | 24,9 | * | 24,1 | * | 23,4 | * | 22,8 | * | 22,2 | * | 21,9 | * | 22,1 | ** | 21,0 | ** | 20,7 | 19,7 | ** | 19,5 | 19,3 | ** | ||||||
Mato Grosso | 26,8 | * | 26,3 | * | 25,9 | * | 25,4 | * | 25,0 | * | 24,4 | * | 24,5 | * | 24,1 | * | 23,7 | 23,0 | * | 22,9 | 21,7 | * | ||||||
Goiás | 23,5 | * | 22,9 | * | 22,3 | * | 21,9 | * | 21,4 | * | 20,8 | * | 21,8 | ** | 21,0 | ** | 19,4 | 19,1 | ** | 21,4 | 20,3 | * | ||||||
Distrito Federal | 23,0 | * | 22,3 | * | 22,0 | * | 21,6 | * | 21,5 | * | 21,5 | * | 25,0 | ** | 25,2 | ** | 25,1 | 24,6 | ** | 23,4 | 20,4 | ** | ||||||
Fonte: Estimativas: IBGE/Projeções demográficas preliminares Dados Diretos: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Legenda:
Notas:
|