As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa percentual de incremento médio anual, segundo Região e UF | ||
Região e UF | 1991-2000 | 2001-2008 |
---|---|---|
Brasil | 1,64 | 1,37 |
Região Norte | 2,86 | 1,95 |
Rondônia | 2,24 | 0,85 |
Acre | 3,29 | 2,47 |
Amazonas | 3,31 | 2,08 |
Roraima | 4,58 | 2,97 |
Pará | 2,54 | 2,10 |
Amapá | 5,77 | 3,01 |
Tocantins | 2,61 | 1,13 |
Região Nordeste | 1,31 | 1,35 |
Maranhão | 1,54 | 1,37 |
Piauí | 1,09 | 1,19 |
Ceará | 1,75 | 1,62 |
Rio Grande do Norte | 1,58 | 1,40 |
Paraíba | 0,82 | 1,08 |
Pernambuco | 1,19 | 1,25 |
Alagoas | 1,31 | 1,30 |
Sergipe | 2,03 | 1,37 |
Bahia | 1,09 | 1,35 |
Região Sudeste | 1,62 | 1,25 |
Minas Gerais | 1,44 | 1,30 |
Espírito Santo | 1,98 | 1,31 |
Rio de Janeiro | 1,32 | 1,23 |
São Paulo | 1,80 | 1,23 |
Região Sul | 1,43 | 1,12 |
Paraná | 1,40 | 1,28 |
Santa Catarina | 1,87 | 1,51 |
Rio Grande do Sul | 1,23 | 0,74 |
Região Centro-Oeste | 2,39 | 2,05 |
Mato Grosso do Sul | 1,75 | 1,45 |
Mato Grosso | 2,40 | 2,10 |
Goiás | 2,49 | 1,93 |
Distrito Federal | 2,82 | 2,87 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas
preliminares Nota: As taxas de crescimento observadas no período 1991-2000 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. Já para o período intercensitário (2001-2008), esse indicador está sendo mensurado tendo como base as populações projetadas para o ano de 2001 e para o ano limite. |