As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Taxa percentual de incremento médio anual, segundo Capitais | ||
Capital | 1991-2000 | 2001-2008 |
---|---|---|
Porto Velho | 1,72 | 1,47 |
Rio Branco | 2,83 | 2,05 |
Manaus | 3,76 | 2,36 |
Boa Vista | 3,77 | 3,26 |
Belém | 0,32 | 1,26 |
Macapá | 5,23 | 2,80 |
Palmas | 21,42 | 2,88 |
São Luís | 2,53 | 1,50 |
Teresina | 2,01 | 1,38 |
Fortaleza | 2,17 | 1,80 |
Natal | 1,81 | 1,44 |
João Pessoa | 2,08 | 1,90 |
Recife | 1,03 | 1,09 |
Maceió | 2,70 | 1,77 |
Aracaju | 1,55 | 1,97 |
Salvador | 1,85 | 2,47 |
Belo Horizonte | 1,16 | 1,08 |
Vitória | 1,38 | 1,02 |
Rio de Janeiro | 0,75 | 0,63 |
São Paulo | 0,88 | 0,66 |
Curitiba | 2,13 | 1,74 |
Florianópolis | 3,34 | 1,91 |
Porto Alegre | 0,83 | 0,58 |
Campo Grande | 2,64 | 1,37 |
Cuiabá | 2,07 | 1,44 |
Goiânia | 1,92 | 1,87 |
Brasília | 2,82 | 2,87 |
Fonte: IBGE/Contagem populacional e projeções demográficas
preliminares Nota: As taxas de crescimento observadas no período 1991-2000 refletem a velocidade de crescimento observada entre os volumes populacionais enumerados nos respectivos recenseamentos. Já para o período intercensitário (2001-2008), esse indicador está sendo mensurado tendo como base as populações projetadas para o ano de 2001 e para o ano limite. |