Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de cobertura

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

F.10 Razão entre nascidos vivos informados e estimados

 

Razão por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000 a 2006
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Brasil 87,5 86,3 86,4 87,6 89,4 92,1 91,8
Região Norte 77,8 81,7 84,1 89,2 91,0 95,1 98,5
Rondônia 87,7 80,6 85,0 85,7 88,2 87,4 79,0
Acre 90,5 88,8 94,9 96,4 100,7 107,0 101,3
Amazonas 78,2 83,2 86,0 89,2 92,9 98,9 105,3
Roraima 90,3 85,8 77,5 84,5 78,7 75,9 73,4
Pará 71,6 78,2 81,5 89,7 91,8 96,8 103,6
Amapá 90,2 90,5 86,2 87,9 81,6 81,4 82,9
Tocantins 83,3 87,7 87,5 89,2 90,2 95,2 96,5
Região Nordeste 77,6 80,5 81,0 82,5 82,3 85,2 83,5
Maranhão 60,5 66,9 75,1 83,7 85,5 90,5 91,7
Piauí 79,7 80,4 78,0 77,2 77,6 81,9 81,1
Ceará 78,1 83,0 81,5 81,7 82,1 85,9 84,9
Rio Grande do Norte 86,9 84,3 85,5 85,6 84,3 88,0 82,3
Paraíba 69,9 81,7 82,7 85,3 84,8 89,5 85,7
Pernambuco 88,6 92,5 91,1 91,4 92,3 95,7 93,7
Alagoas 78,9 81,8 78,3 77,3 73,3 76,0 73,2
Sergipe 90,6 88,7 83,1 82,9 81,1 85,4 85,7
Bahia 77,4 76,5 77,8 78,9 78,2 78,3 75,9
Região Sudeste 95,6 90,9 89,5 90,0 92,1 94,1 94,4
Minas Gerais 86,0 86,4 83,3 84,5 83,6 85,0 82,8
Espírito Santo 96,8 94,9 91,3 88,9 88,8 87,8 86,9
Rio de Janeiro 97,7 91,6 88,9 90,6 92,6 93,5 97,1
São Paulo 99,6 92,6 92,8 92,7 96,5 99,8 100,2
Região Sul 94,0 89,1 90,2 90,0 96,3 99,3 100,4
Paraná 91,5 87,8 90,1 89,5 95,4 100,5 100,8
Santa Catarina 91,8 87,7 87,9 88,6 94,8 97,4 101,0
Rio Grande do Sul 98,0 91,3 91,6 91,4 98,2 99,2 99,7
Região Centro-Oeste 91,9 90,4 90,9 91,4 94,1 96,1 93,4
Mato Grosso do Sul 93,3 93,2 93,9 93,6 100,2 101,0 97,2
Mato Grosso 85,8 83,4 84,5 87,3 93,8 97,5 93,4
Goiás 86,9 86,0 87,5 87,2 87,9 90,1 88,1
Distrito Federal 111,4 108,1 104,5 104,9 103,3 103,6 101,6
Fonte: IBGE e Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

Notas:

  1. Razões acima de 100 indicam que a estimativa demográfica foi inferior à coleta de dados, abaixo de 100 indicam que a estimativa foi superior à coleta de dados.
  2. Dados de 2000 a 2005 revisados em relação ao IDB anterior.
Copia como .CSV Copia para TabWin