As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Valores nominais do gasto federal com saúde segundo item de gasto e do PIB Brasil, 1995-2007 | |||||||||||||
Item | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.620 | 12.888 | 15.709 | 15.440 | 17.974 | 20.039 | 22.218 | 24.888 | 26.870 | 31.477 | 34.101 | 39.774 | 44.231 |
I. Gasto direto com saúde | 10.925 | 10.646 | 12.349 | 9.860 | 10.296 | 10.263 | 10.549 | 11.095 | 11.337 | 10.450 | 10.353 | 12.301 | 12.471 |
a. Pessoal | 2.467 | 2.372 | 2.341 | 2.164 | 2.381 | 2.489 | 2.508 | 2.794 | 3.550 | 3.926 | 3.813 | 4.934 | 4.856 |
b. Outras despesas correntes | 8.195 | 8.077 | 9.725 | 7.506 | 7.715 | 7.336 | 7.638 | 7.960 | 7.411 | 5.947 | 5.977 | 6.680 | 6.974 |
c. Outros gastos diretos | 263 | 196 | 283 | 191 | 200 | 439 | 403 | 342 | 376 | 577 | 563 | 687 | 640 |
II. Transferência a estados e DF | 765 | 513 | 762 | 890 | 1.224 | 2.196 | 2.780 | 3.556 | 4.462 | 7.171 | 8.771 | 10.437 | 11.075 |
III. Transferência a municípios | 677 | 1.480 | 2.227 | 4.050 | 5.717 | 6.944 | 8.152 | 9.279 | 10.219 | 12.852 | 13.992 | 16.062 | 19.683 |
IV. Outras transferências | 252 | 250 | 371 | 640 | 737 | 635 | 737 | 958 | 852 | 1.003 | 985 | 974 | 1.002 |
PIB (referência 1985) | 646.192 | 778.887 | 870.743 | 914.188 | 973.846 | 1.101.255 | 1.198.736 | 1.346.028 | 1.556.182 | 1.766.621 | 1.937.598 | ... | ... |
PIB (referência 2000) | 705.641 | 843.966 | 939.147 | 979.276 | 1.065.000 | 1.179.482 | 1.302.136 | 1.477.822 | 1.699.948 | 1.941.498 | 2.147.239 | 2.369.797 | 2.597.611 |
Fonte: IPEA/DISOC - estimativas anuais a partir dos dados do SIAFI/SIDOR
e das Contas Nacionais do IBGE Notas:
|