|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Gasto per capita com consumo de bens e serviços de saúde por setor Brasil, 2000-2005 | ||||||
| Setor | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 558 | 624 | 707 | 771 | 867 | 932 |
| Consumo final das famílias | 339 | 384 | 421 | 459 | 510 | 560 |
| Consumo final da administração pública | 214 | 235 | 277 | 303 | 347 | 362 |
| Consumo final das instituições sem fins lucrativos | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Fonte: IBGE - Coordenação de Contas Nacionais Notas:
| ||||||