Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade e fatores de risco

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência anual de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo feminino
Brasil, 2008 e 2009
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Mama Colo do útero Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 9,72 2,72 7,93 14,88 50,71 19,18 3,88 3,03 60,70
Região Norte 5,02 0,61 5,44 3,82 15,62 22,20 1,61 0,38 27,90
Rondônia 6,21 0,99 4,35 3,35 16,98 15,49 1,61 0,73 37,99
Acre 5,10 1,07 5,48 2,81 11,75 12,61 0,60 0,35 39,79
Amazonas 6,61 0,54 6,45 4,63 14,40 26,91 1,46 0,42 26,22
Roraima 4,89 0,39 3,33 2,38 13,41 17,85 0,96 1,78 13,88
Pará 3,79 0,41 5,48 3,88 16,65 21,78 1,85 0,16 25,84
Amapá 5,68 0,83 6,65 3,34 11,71 21,24 1,98 0,38 37,80
Tocantins 5,87 1,13 3,93 3,16 16,22 27,03 1,30 0,71 24,94
Região Nordeste 5,26 1,62 5,45 5,78 28,38 17,58 3,62 0,89 52,58
Maranhão 2,66 0,43 2,42 2,61 9,74 19,67 1,08 0,28 20,06
Piauí 4,53 1,10 3,94 4,34 20,80 21,31 2,55 0,49 52,53
Ceará 7,48 2,62 9,49 5,87 35,65 17,80 4,88 1,35 72,93
Rio Grande do Norte 6,57 1,30 6,86 6,37 32,70 15,78 5,44 0,72 73,91
Paraíba 3,89 1,84 5,13 4,51 25,78 12,23 4,14 1,15 47,94
Pernambuco 7,01 2,09 6,22 9,45 44,82 22,73 3,94 1,08 76,98
Alagoas 4,96 0,90 3,30 3,77 20,50 16,68 2,72 0,97 39,71
Sergipe 5,74 0,97 3,44 6,44 29,92 24,00 4,69 1,30 51,16
Bahia 4,20 1,62 4,74 5,72 24,92 13,55 3,52 0,75 39,09
Região Sudeste 11,41 2,93 9,47 21,07 68,12 17,83 4,64 3,88 64,30
Minas Gerais 8,22 3,67 7,56 12,05 42,46 13,48 3,07 2,05 50,59
Espírito Santo 8,94 3,30 9,02 13,54 45,85 25,54 4,67 3,06 61,62
Rio de Janeiro 14,79 3,16 10,25 25,94 92,77 25,63 6,26 2,70 68,11
São Paulo 11,80 2,47 10,09 24,05 72,52 16,22 4,75 5,26 69,48
Região Sul 16,22 5,79 10,44 21,89 67,09 24,44 3,66 6,58 81,91
Paraná 13,19 5,31 11,42 18,34 56,16 25,11 3,94 4,97 74,42
Santa Catarina 11,84 3,32 9,12 16,37 52,03 16,38 2,63 8,08 86,98
Rio Grande do Sul 21,42 7,58 10,23 28,22 85,50 28,17 3,96 7,29 86,22
Região Centro-Oeste 8,80 1,87 6,01 10,88 38,17 19,44 3,27 1,84 63,84
Mato Grosso do Sul 10,68 2,60 6,80 13,31 47,69 25,06 3,73 2,42 75,51
Mato Grosso 7,05 1,43 5,29 6,95 25,85 17,94 2,24 1,71 57,95
Goiás 9,59 1,84 5,49 9,79 34,73 19,08 3,80 1,48 74,60
Distrito Federal 7,20 1,74 7,26 15,52 51,11 16,80 2,76 2,29 34,93
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Nota: As estimativas do Inca atualmente são feitas a cada 2 anos, em função da estabilidade da ocorrência, com pouca variação anual; portanto, a taxa de incidência calculada é anual e os valores apresentados na tabela são válidos para o ano de 2008 e para o ano de 2009.
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início