Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade e fatores de risco

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo masculino
Brasil, 2005
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Próstata Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 18,88 8,99 16,73 13,69 51,12 10,99 3,04 62,22
Região Norte 7,75 1,81 10,74 2,76 20,32 3,21 0,60 29,66
Rondônia 8,77 3,02 12,01 3,22 27,01 3,59 0,64 42,65
Acre 5,90 1,73 7,96 2,57 23,32 1,40 0,63 26,83
Amazonas 10,45 1,84 12,92 3,20 21,28 3,19 1,00 39,08
Roraima 6,25 1,55 5,49 2,31 19,85 3,40 0,61 0,00
Pará 6,36 1,48 10,37 2,64 16,11 3,51 0,44 27,50
Amapá 9,56 1,80 18,59 1,28 16,32 2,86 0,65 0,00
Tocantins 7,91 2,12 5,35 2,57 32,68 2,11 0,43 25,20
Região Nordeste 7,67 3,52 8,97 4,14 33,86 5,20 0,72 42,85
Maranhão 4,05 0,83 4,19 2,09 13,10 1,02 0,27 14,50
Piauí 7,02 2,34 4,92 3,32 31,63 2,38 0,00 49,00
Ceará 9,38 5,56 17,31 4,40 45,33 5,59 0,74 69,21
Rio Grande do Norte 8,32 3,24 12,14 5,62 36,55 5,82 1,20 78,58
Paraíba 5,58 2,45 5,96 2,72 16,20 3,89 0,66 32,96
Pernambuco 11,73 4,68 9,92 6,08 48,84 7,49 1,30 60,48
Alagoas 3,88 2,74 4,52 1,74 19,98 4,07 0,38 18,17
Sergipe 8,55 1,16 5,36 4,08 34,49 3,93 0,68 23,72
Bahia 7,11 3,92 8,15 4,48 34,84 6,72 0,65 31,25
Região Sudeste 23,09 11,15 21,06 19,83 63,09 15,73 3,99 73,47
Minas Gerais 14,49 10,72 15,78 8,91 48,09 7,95 1,85 46,92
Espírito Santo 17,96 11,16 20,59 11,92 48,74 14,60 3,09 28,95
Rio de Janeiro 30,12 10,76 20,42 24,47 78,66 20,56 3,49 75,04
São Paulo 25,04 11,50 23,88 24,02 65,71 17,77 5,28 89,44
Região Sul 35,93 18,30 23,75 21,78 68,77 14,54 6,60 87,41
Paraná 22,42 16,23 26,10 19,04 62,60 15,52 5,04 74,52
Santa Catarina 30,42 14,16 22,61 15,47 52,76 11,63 8,69 99,72
Rio Grande do Sul 51,87 22,57 22,12 27,86 83,48 15,20 6,94 92,97
Região Centro-Oeste 14,95 6,46 13,53 10,16 46,04 6,94 1,83 55,91
Mato Grosso do Sul 17,35 8,45 18,01 12,67 57,58 9,06 1,94 40,41
Mato Grosso 12,41 5,37 14,05 6,05 39,56 4,60 0,99 54,57
Goiás 14,99 5,95 11,66 9,74 44,13 6,63 1,93 63,87
Distrito Federal 15,67 7,15 12,99 13,98 47,49 8,58 2,53 53,41
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início