Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade e fatores de risco

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo feminino
Brasil, 2002
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Mama Colo do útero Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 7,20 2,56 7,38 11,04 40,66 19,82 3,25 1,71 34,56
Região Norte 1,96 0,22 3,27 1,99 6,67 16,82 1,58 0,14 6,21
Rondônia 2,33 0,34 2,80 1,19 5,16 11,91 2,23 0,21 10,74
Acre 2,31 0,00 2,50 0,63 4,75 15,32 0,85 0,00 2,96
Amazonas 2,23 0,24 3,43 2,72 8,60 23,94 1,12 0,00 5,93
Roraima 1,57 0,00 4,07 2,10 8,65 11,29 4,09 0,00 0,00
Pará 1,66 0,18 3,56 2,23 6,80 15,47 1,43 0,21 5,56
Amapá 2,73 0,38 4,53 1,24 2,94 25,12 4,30 0,00 10,37
Tocantins 2,05 0,22 1,45 0,80 4,89 10,88 1,17 0,09 6,67
Região Nordeste 2,17 0,81 2,92 3,14 19,91 15,36 1,68 0,39 10,62
Maranhão 0,97 0,21 1,04 1,11 7,24 15,29 0,29 0,06 2,25
Piauí 1,81 0,44 1,18 1,43 8,68 12,97 0,45 0,12 7,21
Ceará 2,86 1,08 5,13 2,67 24,20 13,06 2,19 0,37 14,43
Rio Grande do Norte 2,45 0,99 3,98 3,45 26,09 17,24 1,78 0,64 18,03
Paraíba 1,58 0,57 2,43 1,82 14,79 8,28 0,95 0,21 7,66
Pernambuco 3,37 1,15 3,33 5,66 33,65 24,93 2,58 0,73 17,58
Alagoas 1,53 0,59 1,96 1,37 12,10 11,38 0,95 0,37 4,51
Sergipe 3,54 0,53 2,10 2,81 17,29 18,15 1,37 0,28 4,51
Bahia 1,67 0,88 2,81 3,82 18,93 13,29 2,07 0,40 10,82
Região Sudeste 10,24 3,44 10,83 17,72 62,44 21,80 5,12 3,31 48,02
Minas Gerais 7,33 4,24 8,66 9,91 38,02 16,27 3,69 1,66 44,19
Espírito Santo 6,95 3,97 8,70 11,29 34,28 30,76 3,14 2,38 19,77
Rio de Janeiro 13,63 3,91 12,10 21,95 88,35 28,25 6,88 2,75 47,68
São Paulo 10,56 2,82 11,54 20,32 66,21 21,15 5,26 4,40 52,33
Região Sul 10,87 4,69 8,04 11,41 35,45 19,58 2,54 0,62 42,69
Paraná 8,47 4,23 8,12 9,17 27,69 18,90 2,83 0,54 43,66
Santa Catarina 7,49 2,93 7,29 8,37 26,96 16,22 1,51 0,74 39,11
Rio Grande do Sul 14,87 6,04 8,36 15,08 47,11 21,97 2,81 0,63 43,66
Região Centro-Oeste 6,64 2,32 7,18 10,81 37,98 29,56 1,33 1,10 62,11
Mato Grosso do Sul 7,85 3,13 9,05 13,14 45,40 30,95 1,66 0,91 54,71
Mato Grosso 4,97 1,69 5,69 6,35 23,74 30,89 1,02 0,48 33,96
Goiás 7,07 2,06 7,13 9,86 34,78 29,66 1,40 0,87 81,13
Distrito Federal 6,38 2,89 7,20 15,85 54,53 26,50 1,20 2,51 56,60
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início