Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores de morbidade e fatores de risco

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação

D.5 Taxa de incidência de neoplasias malignas

 

Taxa de incidência de neoplasias malignas por 100.000 habitantes, por localização, segundo Região e UF
Sexo feminino
Brasil, 2001
Região e UF Pulmão, traquéia e brônquios Esôfago Estômago Cólon, junção retossigmóide, reto e ânus Mama Colo do útero Lábio e cavidade oral Melanoma maligno da pele Outras neoplasias malignas da pele
Brasil 6,86 2,52 8,14 9,65 36,47 18,86 3,02 1,70 30,90
Região Norte 1,84 0,22 3,18 1,92 6,76 15,29 1,37 0,17 6,29
Rondônia 2,08 0,34 2,66 1,15 4,74 11,31 1,28 0,15 10,87
Acre 2,01 0,00 2,71 0,85 4,88 19,77 3,31 0,00 3,25
Amazonas 2,05 0,20 3,10 2,33 8,32 20,31 1,03 0,09 5,38
Roraima 0,99 0,00 4,20 1,99 9,07 7,75 0,00 0,39 0,00
Pará 1,68 0,21 3,49 2,30 7,19 14,22 1,19 0,22 6,52
Amapá 3,02 0,38 5,36 1,08 4,30 26,26 5,82 0,26 4,05
Tocantins 1,59 0,16 1,33 0,62 4,30 8,56 0,85 0,00 6,04
Região Nordeste 1,97 0,76 2,71 3,08 18,99 16,25 1,50 0,42 11,17
Maranhão 0,99 0,23 1,02 1,09 7,35 17,31 0,36 0,07 2,46
Piauí 1,70 0,41 1,21 1,68 7,95 14,19 0,41 0,00 7,38
Ceará 2,64 1,03 4,70 2,46 22,63 12,57 2,17 0,33 12,03
Rio Grande do Norte 2,21 1,07 3,88 3,68 27,50 18,89 2,15 0,59 19,53
Paraíba 1,54 0,59 2,49 1,79 15,16 8,93 0,94 0,35 11,35
Pernambuco 3,29 1,08 3,16 5,77 33,40 26,88 2,49 0,77 17,22
Alagoas 1,81 0,57 1,87 1,39 12,02 11,40 0,92 0,30 8,28
Sergipe 3,09 0,58 2,26 2,77 18,06 18,73 1,36 0,40 13,68
Bahia 1,58 0,86 2,82 3,87 18,87 13,89 1,59 0,60 11,57
Região Sudeste 9,88 3,37 12,93 15,13 57,53 21,91 4,77 2,95 41,18
Minas Gerais 7,00 4,11 10,40 8,40 35,31 15,98 3,68 1,41 36,37
Espírito Santo 6,53 3,68 10,43 9,91 32,36 30,18 3,24 1,96 13,38
Rio de Janeiro 13,27 3,67 13,97 19,05 81,76 28,45 6,77 2,55 40,48
São Paulo 10,19 2,87 13,93 17,23 60,63 21,46 4,63 3,92 46,05
Região Sul 10,50 4,81 8,37 11,64 33,41 19,08 2,56 1,55 39,39
Paraná 8,02 4,14 8,37 8,98 25,71 18,12 2,94 1,22 38,21
Santa Catarina 7,23 2,83 7,43 8,42 25,39 15,42 1,43 1,59 35,03
Rio Grande do Sul 14,50 6,50 8,90 15,77 44,71 21,87 2,79 1,84 42,74
Região Centro-Oeste 5,73 2,02 5,40 6,46 15,16 13,82 1,08 1,08 56,54
Mato Grosso do Sul 6,92 2,27 6,69 7,50 17,52 14,68 1,30 0,95 67,60
Mato Grosso 4,42 1,45 3,79 3,81 8,87 12,78 0,91 0,46 29,57
Goiás 6,22 2,05 5,45 5,86 14,13 14,23 1,17 1,03 71,11
Distrito Federal 4,91 2,35 5,86 9,89 22,45 13,22 0,89 2,00 42,25
Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
Copia como .CSV Copia para TabWin

Voltar ao início