|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2006 | |||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Região Norte | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Rondônia | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
| Acre | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| Amazonas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Roraima | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Pará | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Amapá | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Tocantins | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 1,1 |
| Região Nordeste | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Maranhão | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| Piauí | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| Ceará | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Rio Grande do Norte | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| Paraíba | 1,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |
| Pernambuco | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Alagoas | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,7 |
| Sergipe | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| Bahia | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Região Sudeste | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Minas Gerais | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Espírito Santo | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Rio de Janeiro | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| São Paulo | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| Região Sul | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Paraná | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Santa Catarina | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| Rio Grande do Sul | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Região Centro-Oeste | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Mato Grosso do Sul | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Mato Grosso | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
| Goiás | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
| Distrito Federal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| |||||||