|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2000 | ||||
| Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Região Norte | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Rondônia | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| Acre | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 1,6 |
| Amazonas | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Roraima | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Pará | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| Amapá | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
| Tocantins | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
| Região Nordeste | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| Maranhão | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 2,1 |
| Piauí | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Ceará | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Rio Grande do Norte | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,4 |
| Paraíba | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,6 |
| Pernambuco | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Alagoas | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 1,7 |
| Sergipe | 0,8 | 2,2 | 0,5 | 1,3 |
| Bahia | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Região Sudeste | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Minas Gerais | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Espírito Santo | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| Rio de Janeiro | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| São Paulo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Região Sul | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Paraná | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Santa Catarina | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Rio Grande do Sul | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Região Centro-Oeste | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Mato Grosso do Sul | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Mato Grosso | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Goiás | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Distrito Federal | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||