|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2006 | |||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
| Região Norte | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
| Rondônia | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,7 |
| Acre | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,1 |
| Amazonas | 3,6 | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
| Roraima | 2,3 | 1,8 | 3,2 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,9 |
| Pará | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
| Amapá | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 3,8 |
| Tocantins | 2,4 | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 1,9 |
| Região Nordeste | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| Maranhão | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 2,9 | 2,6 |
| Piauí | 3,6 | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| Ceará | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 2,7 |
| Rio Grande do Norte | 3,3 | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 2,3 |
| Paraíba | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| Pernambuco | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
| Alagoas | 4,5 | 4,3 | 5,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
| Sergipe | 4,6 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 5,5 |
| Bahia | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Região Sudeste | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| Minas Gerais | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| Espírito Santo | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,1 |
| Rio de Janeiro | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,8 |
| São Paulo | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| Região Sul | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Paraná | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
| Santa Catarina | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,3 |
| Rio Grande do Sul | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
| Região Centro-Oeste | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| Mato Grosso do Sul | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 2,1 |
| Mato Grosso | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
| Goiás | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Distrito Federal | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,5 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| |||||||