|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2000 | ||||
| Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Região Norte | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| Rondônia | 2,6 | 3,0 | 1,9 | 1,9 |
| Acre | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 2,1 |
| Amazonas | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 3,6 |
| Roraima | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 2,3 |
| Pará | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
| Amapá | 3,6 | 4,4 | 5,7 | 2,6 |
| Tocantins | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
| Região Nordeste | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 3,1 |
| Maranhão | 4,8 | 3,1 | 2,5 | 3,1 |
| Piauí | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 |
| Ceará | 4,7 | 3,4 | 2,9 | 3,8 |
| Rio Grande do Norte | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 3,3 |
| Paraíba | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 3,1 |
| Pernambuco | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,7 |
| Alagoas | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 4,5 |
| Sergipe | 2,6 | 2,8 | 3,4 | 4,6 |
| Bahia | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
| Região Sudeste | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Minas Gerais | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,9 |
| Espírito Santo | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Rio de Janeiro | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
| São Paulo | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Região Sul | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Paraná | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
| Santa Catarina | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 |
| Rio Grande do Sul | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Região Centro-Oeste | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Mato Grosso do Sul | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |
| Mato Grosso | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,9 |
| Goiás | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
| Distrito Federal | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||