|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por afecções originadas
no período perinatal por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2006 | |||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 11,3 | 11,1 | 10,5 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 8,9 |
| Região Norte | 12,5 | 12,4 | 11,2 | 10,8 | 10,2 | 10,1 | 9,6 |
| Rondônia | 12,7 | 12,0 | 11,7 | 10,6 | 10,7 | 9,5 | 9,1 |
| Acre | 12,3 | 13,8 | 11,0 | 11,8 | 10,0 | 9,6 | 9,5 |
| Amazonas | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 10,4 | 8,6 | 8,7 | 8,4 |
| Roraima | 6,0 | 7,9 | 6,3 | 5,5 | 5,0 | 5,4 | 4,6 |
| Pará | 12,7 | 12,8 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 11,1 | 10,5 |
| Amapá | 16,1 | 13,0 | 11,7 | 11,7 | 13,2 | 13,3 | 12,5 |
| Tocantins | 12,0 | 11,8 | 11,3 | 10,5 | 10,2 | 9,0 | 9,0 |
| Região Nordeste | 16,0 | 16,3 | 15,3 | 14,5 | 14,5 | 14,2 | 13,8 |
| Maranhão | 17,3 | 14,5 | 14,9 | 13,8 | 13,8 | 13,5 | 13,2 |
| Piauí | 17,3 | 17,0 | 14,7 | 14,4 | 14,6 | 13,9 | 13,2 |
| Ceará | 13,4 | 13,1 | 12,0 | 11,4 | 12,2 | 11,6 | 10,9 |
| Rio Grande do Norte | 16,9 | 17,1 | 16,5 | 16,5 | 15,4 | 16,0 | 14,1 |
| Paraíba | 15,9 | 17,2 | 15,0 | 15,0 | 14,6 | 14,5 | 14,7 |
| Pernambuco | 16,2 | 16,4 | 14,7 | 13,5 | 13,2 | 13,4 | 13,5 |
| Alagoas | 21,9 | 19,4 | 18,3 | 17,2 | 16,9 | 18,5 | 17,0 |
| Sergipe | 19,0 | 18,5 | 19,8 | 16,3 | 16,0 | 14,3 | 13,3 |
| Bahia | 14,5 | 16,6 | 16,1 | 15,6 | 15,3 | 14,6 | 14,5 |
| Região Sudeste | 8,4 | 7,7 | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 6,2 |
| Minas Gerais | 10,4 | 9,6 | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 8,0 |
| Espírito Santo | 8,3 | 7,7 | 7,4 | 6,8 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
| Rio de Janeiro | 8,6 | 8,1 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 6,9 | 6,6 |
| São Paulo | 7,3 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 5,1 |
| Região Sul | 7,0 | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,3 |
| Paraná | 8,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 6,1 | 5,7 |
| Santa Catarina | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,5 |
| Rio Grande do Sul | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,7 | 5,1 | 4,9 |
| Região Centro-Oeste | 8,8 | 9,4 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 7,1 |
| Mato Grosso do Sul | 10,3 | 10,7 | 8,5 | 7,6 | 8,3 | 8,0 | 7,8 |
| Mato Grosso | 9,5 | 10,9 | 10,2 | 8,8 | 8,5 | 7,8 | 7,6 |
| Goiás | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 8,7 | 7,6 | 7,5 | 7,3 |
| Distrito Federal | 6,0 | 6,6 | 5,3 | 5,7 | 4,7 | 5,1 | 5,3 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| |||||||