As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997 a 2000 | ||||||||||||||
Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 31,9 | *** | 30,4 | *** | 28,4 | *** | 27,4 | *** | ||||||
Região Norte | 32,2 | * | 31,1 | * | 29,8 | * | 28,6 | * | ||||||
Rondônia | 29,4 | * | 28,0 | * | 26,7 | * | 25,4 | * | ||||||
Acre | 42,3 | * | 45,6 | * | 39,5 | * | 35,6 | * | ||||||
Amazonas | 32,1 | * | 31,0 | * | 30,0 | * | 29,2 | * | ||||||
Roraima | 26,3 | * | 24,8 | * | 20,2 | * | 21,6 | * | ||||||
Pará | 32,7 | * | 31,4 | * | 30,1 | * | 29,0 | * | ||||||
Amapá | 25,8 | * | 25,4 | * | 26,9 | * | 26,0 | * | ||||||
Tocantins | 32,1 | * | 31,1 | * | 30,2 | * | 28,5 | * | ||||||
Região Nordeste | 50,4 | * | 47,1 | * | 44,3 | * | 41,6 | * | ||||||
Maranhão | 50,4 | * | 47,5 | * | 44,9 | * | 43,2 | * | ||||||
Piauí | 44,0 | * | 41,5 | * | 39,1 | * | 36,5 | * | ||||||
Ceará | 46,5 | * | 43,0 | * | 40,0 | * | 37,2 | * | ||||||
Rio Grande do Norte | 53,3 | * | 50,5 | * | 47,7 | * | 41,6 | * | ||||||
Paraíba | 53,4 | * | 50,4 | * | 47,7 | * | 44,8 | * | ||||||
Pernambuco | 57,1 | * | 51,4 | * | 47,9 | * | 44,3 | * | ||||||
Alagoas | 69,4 | * | 65,3 | * | 61,5 | * | 58,4 | * | ||||||
Sergipe | 45,0 | * | 44,7 | * | 43,9 | * | 40,5 | * | ||||||
Bahia | 44,8 | * | 42,2 | * | 39,7 | * | 37,6 | * | ||||||
Região Sudeste | 23,1 | *** | 21,6 | *** | 20,0 | *** | 19,2 | *** | ||||||
Minas Gerais | 26,0 | * | 24,8 | * | 23,6 | * | 22,3 | * | ||||||
Espírito Santo | 19,3 | * | 20,1 | ** | 17,7 | ** | 18,8 | ** | ||||||
Rio de Janeiro | 24,0 | ** | 22,6 | ** | 21,3 | ** | 19,7 | ** | ||||||
São Paulo | 21,6 | ** | 19,8 | ** | 17,9 | ** | 17,3 | ** | ||||||
Região Sul | 17,5 | *** | 18,7 | ** | 17,2 | ** | 17,0 | ** | ||||||
Paraná | 19,1 | * | 21,0 | ** | 19,7 | ** | 19,6 | ** | ||||||
Santa Catarina | 17,4 | * | 17,0 | ** | 16,4 | ** | 15,7 | ** | ||||||
Rio Grande do Sul | 15,9 | ** | 17,3 | ** | 15,1 | ** | 15,1 | ** | ||||||
Região Centro-Oeste | 24,4 | *** | 23,3 | *** | 21,9 | *** | 20,9 | *** | ||||||
Mato Grosso do Sul | 26,1 | ** | 25,2 | ** | 24,9 | ** | 23,8 | ** | ||||||
Mato Grosso | 26,7 | * | 25,5 | * | 24,5 | * | 23,2 | * | ||||||
Goiás | 24,4 | * | 23,3 | * | 22,5 | * | 21,5 | * | ||||||
Distrito Federal | 19,1 | * | 18,3 | * | 15,1 | * | 14,4 | ** | ||||||
Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Legenda:
|