|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos na idade de 28 a 364 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2006 | |||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 9,9 | 9,2 | 8,5 | 8,4 | 7,6 | 7,1 | 6,7 |
| Região Norte | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 7,8 |
| Rondônia | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 5,5 |
| Acre | 15,6 | 13,5 | 14,0 | 12,5 | 14,5 | 14,1 | 13,8 |
| Amazonas | 11,0 | 10,7 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 9,9 | 9,1 |
| Roraima | 8,8 | 8,8 | 7,5 | 9,0 | 8,9 | 8,2 | 7,5 |
| Pará | 9,9 | 9,2 | 9,8 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 7,6 |
| Amapá | 4,6 | 6,3 | 6,7 | 6,0 | 3,8 | 3,5 | 1,8 |
| Tocantins | 11,3 | 10,6 | 9,7 | 9,9 | 8,7 | 9,0 | 9,0 |
| Região Nordeste | 17,0 | 15,3 | 13,9 | 13,4 | 11,5 | 10,8 | 9,8 |
| Maranhão | 18,6 | 17,0 | 15,4 | 15,5 | 13,5 | 13,4 | 12,1 |
| Piauí | 12,6 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 9,4 | 8,7 | 7,7 |
| Ceará | 15,2 | 13,8 | 12,3 | 11,6 | 9,8 | 9,4 | 8,9 |
| Rio Grande do Norte | 16,0 | 12,9 | 12,9 | 12,1 | 10,8 | 9,7 | 10,4 |
| Paraíba | 20,0 | 15,7 | 15,1 | 14,1 | 12,4 | 11,7 | 9,4 |
| Pernambuco | 19,5 | 17,8 | 16,5 | 15,6 | 13,3 | 11,6 | 10,6 |
| Alagoas | 26,0 | 26,3 | 23,1 | 24,0 | 20,8 | 17,7 | 17,1 |
| Sergipe | 13,8 | 13,5 | 11,0 | 12,2 | 10,2 | 10,6 | 9,0 |
| Bahia | 14,5 | 12,5 | 11,0 | 10,4 | 9,1 | 8,8 | 7,7 |
| Região Sudeste | 6,1 | 5,8 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,8 |
| Minas Gerais | 7,0 | 6,9 | 6,0 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,6 |
| Espírito Santo | 6,4 | 6,5 | 4,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,0 |
| Rio de Janeiro | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 4,8 |
| São Paulo | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,3 |
| Região Sul | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,2 |
| Paraná | 6,7 | 6,0 | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 4,3 |
| Santa Catarina | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,0 | 3,8 |
| Rio Grande do Sul | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 5,1 | 4,5 | 4,3 |
| Região Centro-Oeste | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 5,6 |
| Mato Grosso do Sul | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,4 | 8,0 | 6,6 | 6,3 |
| Mato Grosso | 7,6 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,6 |
| Goiás | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,5 |
| Distrito Federal | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 4,8 | 4,6 | 3,9 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| |||||||