|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos na idade de 7 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 2000-2006 | |||||||
| Região e UF | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,1 |
| Região Norte | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,2 |
| Rondônia | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,2 |
| Acre | 3,5 | 3,1 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
| Amazonas | 4,4 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,9 |
| Roraima | 4,7 | 2,4 | 4,7 | 2,2 | 3,2 | 2,6 | 2,8 |
| Pará | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,2 |
| Amapá | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 4,8 |
| Tocantins | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 2,4 |
| Região Nordeste | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
| Maranhão | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,7 | 3,5 |
| Piauí | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,1 |
| Ceará | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 3,7 |
| Rio Grande do Norte | 4,7 | 5,9 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 3,5 |
| Paraíba | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Pernambuco | 5,1 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
| Alagoas | 6,9 | 6,2 | 7,5 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,9 |
| Sergipe | 5,6 | 3,7 | 3,6 | 4,6 | 5,4 | 5,7 | 6,3 |
| Bahia | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| Região Sudeste | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
| Minas Gerais | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| Espírito Santo | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,5 |
| Rio de Janeiro | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| São Paulo | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
| Região Sul | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
| Paraná | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
| Santa Catarina | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
| Rio Grande do Sul | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,4 |
| Região Centro-Oeste | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,8 |
| Mato Grosso do Sul | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Mato Grosso | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,6 |
| Goiás | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 |
| Distrito Federal | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 2,4 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| |||||||