|
|
|
| |
|
As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb). | ||
|
|
| |
| Número de óbitos na idade de 0 a 6 dias por 1.000 nascidos vivos Brasil, 1997-2000 | ||||
| Região e UF | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 15,6 | 14,3 | 14,3 | 13,8 |
| Região Norte | 16,5 | 15,4 | 15,7 | 14,7 |
| Rondônia | 15,5 | 14,9 | 15,2 | 14,9 |
| Acre | 16,2 | 19,3 | 21,7 | 16,5 |
| Amazonas | 17,5 | 16,1 | 15,2 | 13,9 |
| Roraima | 12,2 | 10,7 | 8,4 | 8,1 |
| Pará | 16,5 | 15,1 | 16,1 | 15,1 |
| Amapá | 15,2 | 14,6 | 14,3 | 18,0 |
| Tocantins | 15,9 | 15,3 | 15,9 | 14,2 |
| Região Nordeste | 21,0 | 18,6 | 20,1 | 19,8 |
| Maranhão | 25,9 | 23,5 | 21,5 | 20,1 |
| Piauí | 24,9 | 24,3 | 21,2 | 19,7 |
| Ceará | 17,1 | 14,8 | 15,1 | 16,7 |
| Rio Grande do Norte | 23,9 | 22,0 | 27,9 | 21,0 |
| Paraíba | 19,4 | 18,4 | 20,0 | 19,9 |
| Pernambuco | 22,5 | 18,7 | 19,9 | 19,7 |
| Alagoas | 20,8 | 18,5 | 19,8 | 25,5 |
| Sergipe | 27,2 | 22,8 | 24,3 | 21,2 |
| Bahia | 20,7 | 19,1 | 21,2 | 19,2 |
| Região Sudeste | 12,3 | 11,3 | 10,7 | 10,1 |
| Minas Gerais | 14,1 | 13,0 | 13,1 | 12,6 |
| Espírito Santo | 9,6 | 9,9 | 8,8 | 9,9 |
| Rio de Janeiro | 12,8 | 11,8 | 11,4 | 10,2 |
| São Paulo | 11,5 | 10,4 | 9,5 | 8,9 |
| Região Sul | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,6 |
| Paraná | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 10,5 |
| Santa Catarina | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 7,9 |
| Rio Grande do Sul | 7,4 | 7,7 | 7,3 | 6,9 |
| Região Centro-Oeste | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 10,6 |
| Mato Grosso do Sul | 13,0 | 11,8 | 11,9 | 12,0 |
| Mato Grosso | 13,5 | 12,7 | 13,1 | 11,6 |
| Goiás | 12,5 | 12,2 | 12,1 | 10,8 |
| Distrito Federal | 10,1 | 10,3 | 8,0 | 7,7 |
| Fontes: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM Notas:
| ||||