Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores socioeconômicos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

B.4 Razão de renda

 

Número de vezes que a renda dos 20% mais ricos supera a dos 20% mais pobres, segundo Região e UF
Cor/raça: Amarelos
Brasil, 1992-1993, 1995-1999, 2001-2007
Região e UF 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil 19,26 23,61 17,57 28,18 25,13 20,92 27,64 43,37 29,90 26,59 26,40 22,07 23,23 28,25
Região Norte 33,31 62,48 34,34 72,92 25,78 122,10 16,85 35,14 27,76 30,39 37,27 22,37 26,10 14,44
Rondônia 19,09 175,20 - 2,67 13,17 - - 19,02 106,18 40,52 26,10 18,60 17,26 19,72
Acre - - - - - - - - - 6,15 3,73 - - 7,24
Amazonas 15,24 12,20 18,81 - - - 15,99 67,60 57,39 21,50 - 49,90 47,64 10,67
Roraima - - - - - - - 15,29 55,70 31,50 54,17 27,03 4,26 22,05
Pará 15,64 29,77 11,37 39,39 27,80 13,57 19,63 37,85 26,81 35,59 40,91 17,29 29,54 15,15
Amapá - - - - - 11,29 - - 5,02 21,28 7,22 34,21 - 11,32
Tocantins - - - - - - 23,86 4,89 16,79 23,40 16,96 15,99 41,44 23,91
Região Nordeste 63,89 49,61 29,72 26,32 42,05 26,36 42,74 28,17 19,71 25,77 19,13 18,42 28,69 29,20
Maranhão - - 74,24 7,58 - 22,05 39,62 16,55 9,56 17,45 6,32 24,17 19,75 43,91
Piauí - - - - - - - - - 11,31 - - - 21,13
Ceará 166,37 10,44 21,77 - 18,30 9,13 - 18,75 20,99 13,79 8,28 25,90 15,53 20,76
Rio Grande do Norte - - - - 5,63 298,43 - - 19,72 10,27 - - - 12,62
Paraíba - - - - - - - - - - - - 26,80 -
Pernambuco 6,24 67,50 - 221,94 35,75 31,81 27,20 39,87 9,68 32,55 20,93 25,01 17,03 17,30
Alagoas - - - 9,82 - - - - - 3,28 8,52 - - -
Sergipe - - - - - - 100,11 33,59 29,12 25,12 30,31 17,35 58,12 6,20
Bahia 32,57 18,27 31,72 34,19 30,84 13,30 36,01 54,01 28,33 42,33 42,71 13,42 23,80 47,25
Região Sudeste 16,13 18,59 14,05 16,47 16,68 15,88 18,42 23,91 15,56 18,14 19,04 14,84 16,75 16,98
Minas Gerais 33,28 36,87 25,74 39,20 14,40 21,96 40,15 20,54 30,29 31,14 32,95 51,67 31,24 10,37
Espírito Santo - - 30,38 - 16,19 42,95 - 21,92 31,84 9,79 - - 12,88 9,80
Rio de Janeiro 30,35 4,11 12,99 37,37 104,58 17,37 35,89 33,61 8,77 45,09 9,56 33,65 28,47 10,88
São Paulo 15,78 18,51 13,79 14,73 13,85 14,49 16,47 21,00 13,82 16,75 16,43 12,98 14,58 15,69
Região Sul 14,94 22,91 12,69 20,13 18,97 27,30 52,07 23,11 13,70 16,04 18,50 19,51 15,29 20,99
Paraná 15,30 19,32 12,90 20,53 16,84 28,19 21,41 17,46 13,04 12,58 17,56 18,43 15,13 22,87
Santa Catarina 6,62 107,89 - - - 7,08 122,49 44,77 4,61 89,30 5,23 10,64 7,50 6,10
Rio Grande do Sul 33,97 318,18 2,35 48,99 - 97,08 21,39 50,63 36,47 16,04 29,78 30,55 44,88 -
Região Centro-Oeste 13,22 25,74 28,16 25,98 32,05 25,66 20,53 25,60 22,58 20,25 25,84 25,12 21,40 22,19
Mato Grosso do Sul 23,12 19,67 22,65 32,17 9,70 14,43 20,70 23,91 12,64 18,38 10,52 29,84 14,39 11,73
Mato Grosso 7,30 35,87 33,33 20,90 272,53 23,40 20,40 26,40 19,29 23,60 32,38 12,86 30,51 19,21
Goiás 15,94 27,80 50,65 21,30 10,42 16,71 13,53 19,81 41,17 13,02 12,67 15,04 3,37 34,08
Distrito Federal 14,30 10,77 51,02 43,46 8,31 40,82 33,18 27,90 17,28 18,82 70,61 18,88 28,28 21,95
Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Notas:

  1. Até o ano de 2003, informações não disponíveis para a área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
  2. Dados não disponíveis para 2000, tendo em vista que as diferenças entre os planos amostrais do Censo-2000 e da PNAD impossibilitam a comparação entre os indicadores obtidos destas fontes.
  3. Uma vez que a amostra da PNAD não foi desenhada para ser representativa para todas as cores/raças, os indicadores para índios e amarelos não devem ser utilizados e os dos pretos devem ser vistos com muita cautela, pois este grupo é muito pequeno em alguns estados. Quanto aos brancos e pardos, suas amostras são mais robustas, oferecendo maior garantia de uso.
Copia como .CSV Copia para TabWin