Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 2000-2007
Sexo masculino
Região e UF 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil 18,85 18,95 19,04 19,13 19,22 19,31 19,41 19,34
Região Norte 18,92 18,99 19,06 19,13 19,20 19,28 19,35 19,42
Rondônia 19,39 19,46 19,53 19,59 19,66 19,73 19,79 19,86
Acre 20,24 20,30 20,35 20,40 20,45 20,50 20,56 20,61
Amazonas 18,30 18,38 18,46 18,54 18,62 18,70 18,77 18,86
Roraima 18,53 18,60 18,68 18,75 18,83 18,90 18,98 19,06
Pará 18,89 18,96 19,03 19,10 19,17 19,24 19,32 19,39
Amapá 17,79 17,87 17,95 18,03 18,11 18,19 18,27 18,36
Tocantins 19,61 19,66 19,72 19,79 19,85 19,91 19,97 20,03
Região Nordeste 18,47 18,56 18,64 18,72 18,79 18,88 18,96 19,04
Maranhão 16,87 16,97 17,06 17,15 17,25 17,34 17,44 17,54
Piauí 16,40 16,51 16,62 16,72 16,83 16,94 17,05 17,16
Ceará 17,48 17,56 17,65 17,73 17,82 17,91 18,00 18,09
Rio Grande do Norte 18,12 18,19 18,27 18,34 18,42 18,50 18,58 18,66
Paraíba 18,39 18,46 18,53 18,60 18,67 18,74 18,81 18,88
Pernambuco 18,92 18,99 19,05 19,12 19,18 19,25 19,32 19,39
Alagoas 17,29 17,36 17,44 17,51 17,59 17,67 17,75 17,83
Sergipe 19,42 19,48 19,55 19,61 19,68 19,74 19,81 19,87
Bahia 20,47 20,52 20,56 20,61 20,66 20,71 20,76 20,81
Região Sudeste 19,07 19,16 19,25 19,34 19,44 19,53 19,62 19,71
Minas Gerais 20,11 20,18 20,25 20,32 20,39 20,46 20,53 20,60
Espírito Santo 19,72 19,79 19,87 19,94 20,01 20,09 20,16 20,23
Rio de Janeiro 18,41 18,50 18,60 18,70 18,80 18,91 19,01 19,11
São Paulo 18,82 18,91 19,01 19,11 19,20 19,30 19,40 19,49
Região Sul 18,65 18,76 18,86 18,97 19,07 19,18 19,28 19,39
Paraná 18,92 19,01 19,11 19,21 19,30 19,40 19,50 19,59
Santa Catarina 18,94 19,04 19,14 19,24 19,34 19,44 19,53 19,63
Rio Grande do Sul 18,32 18,44 18,55 18,66 18,77 18,88 18,99 19,10
Região Centro-Oeste 19,95 20,03 20,10 20,17 20,23 20,31 20,38 20,45
Mato Grosso do Sul 19,91 19,99 20,07 20,15 20,22 20,30 20,38 20,46
Mato Grosso 19,87 19,95 20,02 20,08 20,15 20,22 20,29 20,36
Goiás 19,98 20,05 20,12 20,18 20,25 20,32 20,39 20,46
Distrito Federal 19,97 20,05 20,12 20,19 20,26 20,33 20,40 20,48
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para o ano de 2000, as esperanças de vida aos 60 anos foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. A partir de 2001, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030.
Copia como .CSV Copia para TabWin