Ministério da Saúde  
RIPSA

Indicadores demográficos

idb2008

As informações do IDB são atualizadas anualmente. Sugerimos consultar a versão mais recente (http://www.datasus.gov.br/idb).

 

 

Ficha de qualificação
Comentários

A.12 Esperança de vida aos 60 anos de idade

 

Anos de vida esperados, por ano, segundo Região e UF
Brasil, 1991-2000
Sexo masculino
Região e UF 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil 17,41 17,56 17,71 17,86 18,02 18,18 18,35 18,51 18,68 18,85
Região Norte 17,83 17,94 18,05 18,17 18,28 18,40 18,53 18,65 18,78 18,92
Rondônia 17,71 17,85 18,01 18,18 18,36 18,55 18,75 18,96 19,18 19,39
Acre 18,24 18,44 18,63 18,84 19,05 19,27 19,50 19,74 20,00 20,24
Amazonas 17,66 17,72 17,79 17,85 17,92 17,99 18,07 18,14 18,22 18,30
Roraima 19,10 19,06 19,02 18,97 18,92 18,86 18,79 18,72 18,63 18,53
Pará 18,01 18,09 18,18 18,27 18,36 18,46 18,56 18,66 18,77 18,89
Amapá 17,60 17,62 17,63 17,65 17,67 17,69 17,71 17,73 17,75 17,79
Tocantins 17,08 17,33 17,59 17,86 18,14 18,42 18,71 19,00 19,29 19,61
Região Nordeste 17,28 17,40 17,52 17,64 17,77 17,91 18,04 18,18 18,33 18,47
Maranhão 18,26 18,15 18,03 17,89 17,75 17,60 17,44 17,26 17,07 16,87
Piauí 15,41 15,50 15,59 15,69 15,79 15,90 16,01 16,14 16,27 16,40
Ceará 17,01 17,05 17,09 17,13 17,18 17,23 17,28 17,34 17,41 17,48
Rio Grande do Norte 17,07 17,17 17,27 17,37 17,48 17,59 17,71 17,84 17,98 18,12
Paraíba 17,15 17,26 17,37 17,49 17,62 17,76 17,90 18,05 18,22 18,39
Pernambuco 17,01 17,18 17,36 17,56 17,76 17,97 18,19 18,43 18,67 18,92
Alagoas 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29
Sergipe 17,30 17,49 17,70 17,93 18,16 18,40 18,64 18,90 19,16 19,42
Bahia 18,07 18,31 18,55 18,80 19,06 19,33 19,61 19,89 20,17 20,47
Região Sudeste 17,43 17,60 17,78 17,95 18,13 18,32 18,50 18,69 18,88 19,07
Minas Gerais 17,99 18,23 18,46 18,69 18,93 19,16 19,40 19,64 19,88 20,11
Espírito Santo 18,18 18,33 18,49 18,67 18,83 19,01 19,18 19,36 19,55 19,72
Rio de Janeiro 16,46 16,66 16,86 17,07 17,28 17,50 17,72 17,94 18,16 18,41
São Paulo 17,58 17,70 17,83 17,96 18,10 18,24 18,38 18,52 18,66 18,82
Região Sul 17,34 17,48 17,62 17,76 17,91 18,06 18,20 18,35 18,50 18,65
Paraná 17,53 17,66 17,81 17,96 18,12 18,27 18,43 18,59 18,75 18,92
Santa Catarina 17,54 17,69 17,84 17,99 18,15 18,30 18,46 18,62 18,78 18,94
Rio Grande do Sul 17,12 17,26 17,39 17,52 17,65 17,79 17,92 18,06 18,19 18,32
Região Centro-Oeste 18,52 18,66 18,81 18,96 19,12 19,29 19,45 19,62 19,78 19,95
Mato Grosso do Sul 18,83 18,95 19,06 19,17 19,28 19,41 19,53 19,65 19,78 19,91
Mato Grosso 18,61 18,73 18,86 18,99 19,13 19,27 19,42 19,57 19,73 19,87
Goiás 18,78 18,91 19,03 19,16 19,29 19,42 19,55 19,69 19,83 19,98
Distrito Federal 16,73 17,09 17,46 17,83 18,19 18,56 18,92 19,28 19,64 19,97
Fonte: IBGE/Projeções demográficas preliminares
Notas:
  1. Para os anos de 1991 e 2000, as esperanças de vida aos 60 anos foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esses mesmos anos, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
  2. Entre 1992 e 1999, as esperanças de vida aos 60 anos foram extraídas das tábuas de mortalidade interpoladas a partir das tábuas construídas para os anos de 1991 e 2000.
Copia como .CSV Copia para TabWin